Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2023 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Bảng xếp hạng VĐV trong giải

*Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Yếu, Kém
# Tên Đội Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua % Điểm
1) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Vàng Bạc Xuân Sáng 19 16 3 50 18 84% +147
2) (D) Nguyễn Đức Việt Hỏa Châu Hải Dương 14 12 2 40 13 85% +119
3) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Anh Em Gia Lộc 17 14 3 43 20 82% +118
4) (E) Nguyễn Đức Huy - Huy đen Hỏa Châu Hải Dương 13 12 1 38 18 92% +115
5) (C) Hoàng Anh Hải - Hải giày Kids 18 14 4 46 25 77% +109
6) (E) Nguyễn Quốc Minh - Minh bảo hiểm Kids 14 12 2 40 20 85% +106
7) (E) Ứng đình Bắc - Bắc NS Nam Sách 15 12 3 39 18 80% +100
8) (D) Bùi Trọng Hiển Hỏa Châu Hải Dương 13 11 2 37 18 84% +98
9) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Hoàng Từ Nam Sách sport 15 12 3 38 24 80% +91
10) (F) Lê huy kim Tân Hưng 14 11 3 36 17 78% +90
11) (C) Phạm Quốc Đạt - Đạt cải Bê Tông Ngọc Sơn 18 13 5 46 29 72% +87
12) (E) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh Gai 13 10 3 32 13 76% +83
13) (F) Định Trọng Khôi nguyên Kids 17 12 5 43 25 70% +82
14) (D) Nguyễn văn hiệp Vàng Bạc Xuân Sáng 19 13 6 46 28 68% +81
15) (C) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê Tông Ngọc Sơn 19 13 6 44 27 68% +81
16) (E) Nghiêm trọng Duy Đức Huy Mobile 17 12 5 42 28 70% +76
17) (D) Nguyễn Văn Tuấn Vàng Bạc Xuân Sáng 18 12 6 41 24 66% +72
18) (E) Phạm Đức Huy - Huy mobile Đức Huy Mobile 8 7 1 23 9 87% +67
19) (E) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh Gai 13 8 5 32 19 61% +64
20) (F) Nguyễn duy luật Nam Sách 14 10 4 32 21 71% +63
21) (F) Hoàng văn kiên Khu 2 Thanh Bình 12 9 3 30 18 75% +63
22) (F) Bùi văn Đăng Hùng Sơn Thanh miện 13 9 4 32 19 69% +57
23) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Vàng Bạc Xuân Sáng 15 10 5 35 23 66% +56
24) (F) Vũ Đức Lâm Thành Đông 11 8 3 28 16 72% +56
25) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 20 12 8 48 34 60% +52
26) (C) Nguyễn Trọng Bình Bê Tông Ngọc Sơn 16 10 6 39 27 62% +48
27) (E) Đồng Lê Xuân Hiệp Hỏa Châu Hải Dương 10 7 3 25 13 70% +48
28) (C) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Nam Sách 9 7 2 22 17 77% +46
29) (C) Nguyễn Quang Dũng - Dũng vân Mầm Vàng 8 6 2 19 8 75% +46
30) (D) Nguyễn Đức Hùng - Hùng con Anh Em Gia Lộc 6 5 1 17 8 83% +45
31) (E) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Thái Toàn 2 10 7 3 24 16 70% +42
32) (E) Phạm Huy Cường Mầm Vàng 8 6 2 19 14 75% +38
33) (F) Vũ Lệnh Ga Đức Huy Mobile 13 8 5 28 19 61% +35
34) (E) Đặng Đức Long - Long mìn Bê Tông Ngọc Sơn 5 4 1 14 6 80% +35
35) (F) Hoàng Văn Từ Hoàng Từ Nam Sách sport 11 7 4 25 18 63% +34
36) (D) Nguyễn Hải Anh Hỏa Châu Hải Dương 12 7 5 29 18 58% +33
37) (F) Trần Văn Lực Kids 9 6 3 20 14 66% +31
38) (F) Phạm Ngọc Tú Mầm Vàng 16 9 7 39 30 56% +30
39) (E) Nguyễn Ngân - Ngân Clb Đức Huy Mobile 11 7 4 24 19 63% +30
40) (E) Lê Hải Nam Hoàng Từ Nam Sách sport 11 7 4 23 19 63% +29
41) (A) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 1 10 6 4 25 16 60% +29
42) (F) Nguyễn Văn Lợi Bánh Gai 9 6 3 20 18 66% +27
43) (F) Trần Huy Lượng Mầm Vàng 7 5 2 17 14 71% +27
44) (B) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 1 17 10 7 32 30 58% +26
45) (F) Lê Đức Thiện Hùng Sơn Thanh miện 14 8 6 32 24 57% +26
46) (C) Nguyễn Hải Trung Bê Tông Ngọc Sơn 10 6 4 23 16 60% +26
47) (A) Nguyễn Duy Phong Hỏa Châu Hải Dương 6 4 2 13 8 66% +23
48) (C) Ngô Minh Dũng - Dũng dị Thái Toàn 1 12 7 5 27 25 58% +20
49) (C) Nguyễn Minh Hiếu - hiếu vd Hỏa Châu Hải Dương 4 3 1 10 7 75% +20
50) (C) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 2 4 3 1 9 6 75% +20
51) (F) Nguyễn hữu văn Khu 2 Thanh Bình 4 3 1 10 7 75% +19
52) (F) Vương Đức Đông Mầm Vàng 2 2 0 6 4 100% +18
53) (D) Vũ Quốc Huy Bánh Gai 11 6 5 25 20 54% +17
54) (B) Vũ Lê Sơn - Sơn Mít Bê Tông Ngọc Sơn 6 4 2 14 13 66% +16
55) (E) Nguyễn trung Đức - Đức sk Ngọc Châu 9 5 4 20 14 55% +15
56) (F) Lưu văn Thiêm Nam Sách 3 2 1 8 4 66% +14
57) (C) Trần Văn Hiên Bê Tông Ngọc Sơn 14 7 7 31 22 50% +13
58) (F) Đỗ xuân khắc Tân Hưng 1 1 0 3 0 100% +12
59) (E) Phạm công Huân Nam Sách 13 7 6 28 26 53% +11
60) (D) Lê Duy Khánh - Khánh dược Đức Huy Mobile 11 6 5 24 22 54% +11
61) (A) Đinh Quang Minh Hỏa Châu Hải Dương 3 2 1 7 5 66% +10
62) (E) Vũ Đình Công - Công điện Bê Tông Ngọc Sơn 7 4 3 14 12 57% +9
63) (F) Lê Xuân Đại Tân Hưng 1 1 0 3 2 100% +9
64) (E) Lê Dũng - Dũng vê Đức Huy Mobile 15 8 7 30 30 53% +8
65) (F) Đỗ Đắc Trung - Trung black Hùng Sơn Thanh miện 15 8 7 30 30 53% +7
66) (D) Phạm hữu Đạt Thành Đông 11 6 5 25 25 54% +7
67) (F) Vũ Đình Duyệt - Duyệt CA Nội Thất Hải Anh 9 5 4 18 19 55% +6
68) (F) Hoàng Đức Tuấn - tuấn xây Khu 2 Thanh Bình 7 4 3 13 14 57% +6
69) (D) Bùi Quang Dương - Dương cô đông Ngọc Châu 7 4 3 13 14 57% +6
70) (E) Bùi Tiến Đạt - Đạt bs Đức Huy Mobile 8 4 4 18 14 50% +6
71) (F) Phạm Xuân Hưng Hoàng Từ Nam Sách sport 12 6 6 25 23 50% +3
72) (F) Vũ Việt Hà Mầm Vàng 8 4 4 16 14 50% +3
73) (F) Vương Đức Anh Tú Vàng Bạc Xuân Sáng 8 4 4 17 16 50% +2
74) (F) Nguyễn Chí Tuân Tân Hưng 8 4 4 16 15 50% +2
75) (C) Nguyễn văn khánh - Khánh con Thái Toàn 1 6 3 3 12 11 50% +2
76) (F) Đoàn văn Hạnh Tân Hưng 14 7 7 28 26 50% +1
77) (A) Bùi Hữu Huy - Huy cắt Hỏa Châu Hải Dương 2 1 1 4 3 50% +1
78) (E) Nguyễn như đại Hỏa Châu Hải Dương 2 1 1 4 3 50% +1
79) (E) Nguyễn Huy Tùng - Tùng mõm nhôm Ngọc Châu 4 2 2 7 7 50% 0
80) (A) Đỗ Tuấn Sơn - Sơn lợn Bê Tông Ngọc Sơn 2 1 1 4 4 50% 0
81) (D) Trương Quốc Long - Long tay trái Bánh Gai 2 1 1 3 3 50% 0
82) (D) Trần Ngọc Hân Bê Tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
83) (A) Nguyễn Văn Đạt Hỏa Châu Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
84) (F) Trần Đức Cảnh Thái Toàn 1 0 0 0 0 0 0% 0
85) (F) Nguyễn Hòa An Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
86) (F) Đào Thị Thu Hằng Kids 0 0 0 0 0 0% 0
87) (F) Nguyễn Văn Dũng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Lê Văn Định Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
89) (E) Nguyễn Văn Nam - Nam th Đức Huy Mobile 0 0 0 0 0 0% 0
90) (D) Hoàng Thị Bảo Ngọc Bê Tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
91) (F) Hoàng Văn Tuyên Anh Em Gia Lộc 0 0 0 0 0 0% 0
92) (F) Nguyễn Sơn Hải Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
93) (F) Phạm Đức Hiếu Thái Toàn 1 0 0 0 0 0 0% 0
94) (F) Nguyễn Mạnh Sơn Hỏa Châu Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
95) (F) Nguyễn Anh Đức Công Ty MB 0 0 0 0 0 0% 0
96) (F) Cao thọ Vĩnh Anh Em Gia Lộc 16 8 8 34 35 50% -1
97) (C) Hoàng Thị Hải Yến Thái Toàn 1 14 7 7 26 27 50% -1
98) (F) Nguyễn Đình Hải Hoàng Từ Nam Sách sport 4 2 2 7 8 50% -1
99) (F) Đinh Tiến Nam - Nam bh Đức Huy Mobile 2 1 1 3 4 50% -1
100) (F) Trương Hải Nam Khu 2 Thanh Bình 2 1 1 3 4 50% -1
101) (F) Mạc văn Tùng Khu 2 Thanh Bình 6 3 3 13 14 50% -2
102) (F) Nguyễn Anh Tuân Hoàng Từ Nam Sách sport 6 3 3 10 12 50% -2
103) (D) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Đức Huy Mobile 4 2 2 7 9 50% -3
104) (E) Nguyễn Đình Hòa Vàng Bạc Xuân Sáng 2 1 1 3 5 50% -3
105) (E) Phạm Văn Bộ - bộ CL Nam Sách 8 4 4 15 18 50% -4
106) (E) Phạm Quang Thành Anh Em Gia Lộc 14 7 7 25 29 50% -5
107) (E) Nguyễn Công Phương Anh Em Gia Lộc 11 5 6 22 21 45% -6
108) (D) Nguyễn Bá Dũng - Dũng Vật Bánh Gai 3 1 2 7 6 33% -6
109) (F) Phạm Thanh Trung - thanh bình Khu 2 Thanh Bình 9 4 5 18 18 44% -7
110) (F) Vũ trường nam - nam ford Nội Thất Hải Anh 15 7 8 31 30 46% -8
111) (D) Phan Văn Đức Nam Sách 7 3 4 12 12 42% -8
112) (D) Tăng thế Toan Thái Toàn 2 5 2 3 10 10 40% -8
113) (E) Đoàn Trọng Huân Bê Tông Ngọc Sơn 3 1 2 6 6 33% -8
114) (F) Lê Văn Thành Mầm Vàng 11 5 6 24 25 45% -9
115) (E) Trần ngọc Tú - dancesport Thái Toàn 2 9 4 5 15 15 44% -9
116) (D) Trần Ngợc Sơn - Sơn sặt Bánh Gai 5 2 3 8 9 40% -9
117) (F) Lê Bình Dương Nam Sách 1 0 1 2 3 0% -9
118) (F) Đỗ Quang Minh Thành Đông 5 2 3 9 11 40% -11
119) (F) Dương Ngọc Hoàng Anh Em Gia Lộc 5 2 3 9 11 40% -11
120) (C) Vũ Minh Toàn Thái Toàn 2 1 0 1 1 3 0% -11
121) (F) Lê Minh Nghĩa Công Ty MB 1 0 1 1 3 0% -11
122) (F) Khương Hùng Sơn Thanh miện 1 0 1 1 3 0% -11
123) (F) Trương Công Thiện Tân Hưng 1 0 1 1 3 0% -11
124) (C) Vũ Xuân Trung - Trung KM Thái Toàn 1 11 5 6 19 23 45% -12
125) (E) Nguyễn Đức Tài - kim thành Nam Sách 3 1 2 4 7 33% -12
126) (F) Lương như Hán Tân Hưng 3 1 2 3 6 33% -12
127) (F) Nguyễn Đình Dương Khu 2 Thanh Bình 1 0 1 0 3 0% -12
128) (F) Bùi Quang Tiến Ngọc Châu 1 0 1 0 3 0% -12
129) (F) Đỗ Văn Dương - 2 tay 2 vợt Đức Huy Mobile 1 0 1 0 3 0% -12
130) (F) Nguyễn Đoàn Thắng Hoàng Từ Nam Sách sport 1 0 1 0 3 0% -12
131) (F) Ngô văn quảng Hùng Sơn Thanh miện 1 0 1 0 3 0% -12
132) (F) Bùi Tiến Dũng Hoàng Từ Nam Sách sport 1 0 1 0 3 0% -12
133) (F) Lê văn Mạnh Hỏa Châu Hải Dương 1 0 1 0 3 0% -12
134) (F) Nguyễn Quang Yên - Yên CA Kids 1 0 1 0 3 0% -12
135) (F) Phạm Quang Lành Hùng Sơn Thanh miện 1 0 1 0 3 0% -12
136) (D) Nguyễn Trọng Lưu Bánh Gai 1 0 1 0 3 0% -12
137) (E) Đỗ Văn Thu Bánh Gai 1 0 1 0 3 0% -12
138) (F) Hoàng Quốc Hùng Công Ty MB 1 0 1 0 3 0% -12
139) (E) Vũ việt Lâm - tay trái Ngọc Châu 16 8 8 30 38 50% -13
140) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh Gai 5 2 3 8 11 40% -13
141) (F) Lương Xuân An Ngọc Châu 7 3 4 10 15 42% -15
142) (F) Hoàng Ánh Nguyệt Kids 19 9 10 35 41 47% -17
143) (E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Thái Toàn 2 4 1 3 8 10 25% -18
144) (F) Hoàng Đức Thành Hoàng Từ Nam Sách sport 4 1 3 7 9 25% -18
145) (F) Nguyễn Hữu Công Hoàng Từ Nam Sách sport 2 0 2 4 6 0% -18
146) (F) Tuấn - tay trái Anh Em Gia Lộc 6 2 4 11 13 33% -19
147) (F) Nguyễn mạnh việt Tân Hưng 14 6 8 25 27 42% -20
148) (F) Trần đức Lập Khu 2 Thanh Bình 10 4 6 19 22 40% -20
149) (F) Nguyễn Thành Đô Công Ty MB 18 8 10 32 36 44% -21
150) (C) Trần Minh Đức Mầm Vàng 4 1 3 6 10 25% -21
151) (E) Tô ma Vân - Vân bs Thái Toàn 2 4 1 3 6 10 25% -21
152) (F) Khúc Chí Hưng Bánh Gai 4 1 3 5 9 25% -21
153) (E) Nguyễn trọng Thái - Thái CA Ngọc Châu 8 3 5 13 18 37% -22
154) (E) Phạm Văn Hoàn Hoàng Từ Nam Sách sport 2 0 2 1 6 0% -23
155) (E) Nguyễn Nhật Nam Nội Thất Hải Anh 2 0 2 1 6 0% -23
156) (C) Nguyễn Thị Mai Phương Bê Tông Ngọc Sơn 2 0 2 1 6 0% -23
157) (E) Imamura Thái Toàn 2 12 5 7 21 27 41% -24
158) (F) Viên Hùng Sơn Thanh miện 2 0 2 0 6 0% -24
159) (E) Nguyễn ngọc Quyết - Quyết bs Thái Toàn 2 2 0 2 0 6 0% -24
160) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Thái Toàn 2 16 7 9 29 36 43% -25
161) (C) vũ Thành Công - Công NS Nam Sách 8 3 5 13 19 37% -25
162) (D) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 2 12 5 7 21 28 41% -26
163) (F) Nguyễn văn chính Khu 2 Thanh Bình 11 4 7 19 23 36% -29
164) (D) Đặng huy hải anh Mầm Vàng 14 6 8 19 29 42% -30
165) (C) Phạm Y Giắc - Jack béo Thái Toàn 2 11 4 7 17 23 36% -31
166) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh Gai 9 3 6 17 22 33% -31
167) (E) Trần Xuân Ánh Vàng Bạc Xuân Sáng 5 1 4 7 13 20% -31
168) (F) Nguyễn văn Bằng Hùng Sơn Thanh miện 11 4 7 19 25 36% -32
169) (F) Hoàng Văn Ba Anh Em Gia Lộc 9 3 6 14 20 33% -32
170) (F) Nguyễn Quang Khải Nam Sách 7 2 5 10 16 28% -32
171) (F) Nguyễn Quang Tùng Hoàng Từ Nam Sách sport 5 1 4 8 14 20% -32
172) (F) Nguyễn văn thái - thái đen Nội Thất Hải Anh 3 0 3 1 9 0% -35
173) (F) Nguyễn Sơn Tùng Nội Thất Hải Anh 7 2 5 10 19 28% -36
174) (F) Nguyễn hoàng - Hoàng CA Nội Thất Hải Anh 16 6 10 28 33 37% -38
175) (D) Đặng Việt Anh - Việt Anh CA Thái Toàn 1 12 5 7 22 23 41% -39
176) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 14 5 9 25 31 35% -40
177) (E) Lê Thành Tân - Tân CA Nam Sách 10 3 7 17 24 30% -41
178) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh Gai 8 2 6 11 19 25% -42
179) (F) Đoàn Văn Gia Khang Thành Đông 6 1 5 7 15 16% -43
180) (F) Phạm quang hùng Hùng Sơn Thanh miện 16 6 10 26 35 37% -44
181) (F) Nguyễn Hữu Việt Hoàng Từ Nam Sách sport 10 3 7 16 26 30% -46
182) (F) Nguyễn Văn Hiệp Kids 16 6 10 22 33 37% -47
183) (F) Lều Đặng Trường Giang Thành Đông 4 0 4 1 12 0% -47
184) (F) Đào Nguyên Khang - khang còi Thành Đông 7 1 6 11 18 14% -49
185) (F) Nguyễn đình thi Tân Hưng 12 4 8 13 27 33% -50
186) (F) Lê Quang minh Công Ty MB 13 4 9 24 32 30% -51
187) (C) Đinh Thế Thịnh Vàng Bạc Xuân Sáng 13 4 9 21 31 30% -53
188) (C) Vũ đức tâm - Tâm vks Thái Toàn 1 11 3 8 18 27 27% -53
189) (F) Phạm văn tiến Hùng Sơn Thanh miện 5 0 5 2 15 0% -58
190) (F) Nguyễn Đình Sáng Khu 2 Thanh Bình 9 2 7 10 24 22% -60
191) (E) Lê Quang Lâm - zeny Ngọc Châu 13 4 9 19 34 30% -62
192) (F) Trần văn sơn Khu 2 Thanh Bình 9 2 7 8 24 22% -62
193) (F) Phạm Ánh Sao Nội Thất Hải Anh 10 2 8 13 24 20% -63
194) (E) Hà Đức Trung - Trung sk Ngọc Châu 14 4 10 23 34 28% -64
195) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Công Ty MB 10 2 8 13 26 20% -66
196) (E) Đoàn Thị Bích Ngân Thành Đông 6 0 6 3 18 0% -69
197) (F) Phạm Duy Hiển Công Ty MB 15 4 11 23 35 26% -71
198) (F) Nguyễn Đình Bảo Công Ty MB 7 0 7 8 21 0% -73
199) (F) Trần Tiến Đức Công Ty MB 8 1 7 4 23 12% -74
200) (F) Nguyễn Xuân Dùng Tân Hưng 11 2 9 15 29 18% -76
201) (E) Ngô văn Phú - Phú nh Ngọc Châu 11 2 9 11 29 18% -80
202) (F) Nguyễn Đình Hoàng - Hoàng cơ khí Công Ty MB 17 5 12 23 44 29% -86
203) (D) Phạm Hoàng Bảo Ngọc Thành Đông 15 3 12 19 40 20% -101
204) (F) Phạm Hoàng bảo Trang Thành Đông 15 3 12 14 36 20% -102
205) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 14 1 13 14 40 7% -130

Bình luận