| #1 | 
									(D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng | 
									2:3 | 
									(E) Ứng đình Bắc - Bắc NS | 
								
								
									 | 
									(1184  - 9) | 
									4:11, 12:10, 11:6, 3:11, 7:11 | 
									(1066 + 9) | 
								
	
									| #2 | 
									(C) Phạm Y Giắc - Jack béo | 
									3:0 | 
									(E) Phạm Văn Bộ - bộ CL | 
								
								
									 | 
									(1398 + 12) | 
									11:7, 13:11, 11:6 | 
									(1020  - 12) | 
								
	
									| #3 | 
									(D) Tăng thế Toan | 
									0:3 | 
									(E) Ứng đình Bắc - Bắc NS | 
								
								
									 | 
									(E) Tô ma Vân - Vân bs | 
									6:11, 2:11, 3:11 | 
									(F) Nguyễn Quang Khải | 
								
	
									| #4 | 
									(D) Vũ tiến Thành - Thành thỏ | 
									0:3 | 
									(F) Nguyễn duy luật | 
								
								
									 | 
									(1208  - 12) | 
									8:11, 9:11, 9:11 | 
									(843 + 12) | 
								
	
									| #5 | 
									(E) Imamura | 
									3:2 | 
									(D) Phan Văn Đức | 
								
								
									 | 
									(976 + 9) | 
									11:8, 8:11, 11:8, 8:11, 11:8 | 
									(1201  - 9) | 
								
	
									| #6 | 
									(E) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to | 
									1:3 | 
									(E) Phạm Văn Bộ - bộ CL | 
								
								
									 | 
									(E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế | 
									8:11, 11:8, 8:11, 8:11 | 
									(F) Nguyễn duy luật | 
								
	
									| #7 | 
									(E) Tô ma Vân - Vân bs | 
									0:3 | 
									(E) Phạm công Huân | 
								
								
									 | 
									(980  - 12) | 
									9:11, 8:11, 8:11 | 
									(1000 + 12) |