Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2025 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Vòng bảng

Bảng A
# Tên Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua Điểm
#1 Tú đá Hải Tân 2 2 0 13 1 6
#2 Yadea - Ân Hiển 2 2 0 12 2 6
#3 Sao Biển 2 2 0 11 3 6
#4 Kinh Thành 2 1 1 9 5 3
#5 Table tennis Hải Dương 2 1 1 5 9 3
#6 Mầm Vàng 1 0 1 3 4 0
#7 Ngọc Châu 1 0 1 0 7 0
#8 Anh em Nam Sách 2 0 2 3 11 0
#9 Thành Đông 2 2 0 2 0 14 0
Bảng B
# Tên Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua Điểm
#1 Bê tông Ngọc Sơn 2 2 0 14 0 6
#2 Nội Thất Hải Anh 2 2 0 12 2 6
#3 Bánh gai 2 2 0 11 3 6
#4 Hải Tân 2 1 1 9 5 3
#5 Vinfast - Ân Hiển 2 1 1 8 6 3
#6 Thái Toàn 2 1 1 6 8 3
#7 Quý Dương 2 1 1 4 10 3
#8 Liên minh vận tải 2 0 2 4 10 0
#9 Vũ Minh 2 0 2 1 13 0
#10 Thành Đông 1 2 0 2 1 13 0

Bình luận