Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2025 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Bảng xếp hạng VĐV trong giải

*Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Yếu, Kém
# Tên Đội Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua % Điểm
1) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 8 8 0 24 4 100% +92
2) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Yadea - Ân Hiển 11 9 2 28 11 81% +80
3) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 9 8 1 24 9 88% +77
4) (D) Hoàng Anh Hải - Hải giày Table tennis Hải Dương 7 7 0 21 7 100% +75
5) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 6 6 0 18 6 100% +65
6) (F) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Bê tông Ngọc Sơn 10 8 2 26 13 80% +64
7) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Yadea - Ân Hiển 8 7 1 23 11 87% +64
8) (F) Nguyễn Hữu Việt Anh em Nam Sách 9 7 2 22 9 77% +58
9) (E) Định Trọng Khôi nguyên Mầm Vàng 7 6 1 19 7 85% +57
10) (E) Nguyễn Văn Tuấn Vinfast - Ân Hiển 7 6 1 18 6 85% +56
11) (F) Lều Đặng Trường Giang Nội Thất Hải Anh 7 6 1 20 12 85% +51
12) (D) Vũ Xuân Trung - Trung KM Thái Toàn 6 5 1 17 3 83% +51
13) (F) Phạm Ngọc Tú Vinfast - Ân Hiển 8 6 2 20 7 75% +50
14) (F) Lý Mạnh Hải Nội Thất Hải Anh 7 6 1 20 13 85% +49
15) (F) Trần văn Tuyên - Tuyên địa chính Hải Tân 8 6 2 21 10 75% +47
16) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 8 6 2 20 10 75% +47
17) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Yadea - Ân Hiển 8 6 2 21 11 75% +46
18) (E) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 6 5 1 17 7 83% +46
19) (D) Đinh Thế Thịnh Yadea - Ân Hiển 4 4 0 12 2 100% +45
20) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 10 7 3 21 12 70% +44
21) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 6 5 1 15 6 83% +44
22) (E) Vũ Quốc Huy Bánh gai 8 6 2 18 12 75% +40
23) (F) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Bê tông Ngọc Sơn 9 6 3 22 13 66% +37
24) (F) Lã Như Dương - dương đen Tú đá Hải Tân 9 6 3 21 12 66% +37
25) (F) Nguyễn Văn Lợi Bánh gai 7 5 2 19 11 71% +35
26) (F) Phạm Hưng Anh em Nam Sách 7 5 2 17 9 71% +34
27) (C) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 5 4 1 12 5 80% +34
28) (B) Nguyễn Đức Việt Mầm Vàng 3 3 0 9 2 100% +34
29) (F) Trần Đức Hiếu Kinh Thành 11 7 4 27 20 63% +33
30) (F) Đỗ Quang Minh - Minh đen Bê tông Ngọc Sơn 7 5 2 17 11 71% +33
31) (F) Nguyễn Văn Thành Hải Tân 5 4 1 13 6 80% +33
32) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 9 6 3 20 14 66% +31
33) (F) Nguyễn thành đạt Kinh Thành 10 6 4 23 14 60% +28
34) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Kinh Thành 10 6 4 22 15 60% +26
35) (E) Phạm Quang Thành Yadea - Ân Hiển 8 5 3 18 12 62% +24
36) (F) Đặng huy hải anh Mầm Vàng 4 3 1 10 4 75% +24
37) (F) Phan Huy Minh Table tennis Hải Dương 4 3 1 9 3 75% +24
38) (F) Nguyễn Hoàng Minh Mầm Vàng 2 2 0 6 0 100% +24
39) (D) Đoàn Văn Gia Khang Bê tông Ngọc Sơn 8 5 3 19 14 62% +23
40) (D) Lê Quang Hưng - hưng phong Yadea - Ân Hiển 2 2 0 6 1 100% +23
41) (F) Nguyễn Lê đình Lộc Quý Dương 10 6 4 20 16 60% +22
42) (F) Đỗ Đắc Trung - Trung black Vinfast - Ân Hiển 8 5 3 19 15 62% +22
43) (E) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 8 5 3 17 12 62% +22
44) (F) Trịnh Tố Toản - Toản VNPT Nội Thất Hải Anh 4 3 1 9 5 75% +22
45) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nội Thất Hải Anh 2 2 0 6 2 100% +21
46) (C) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 2 2 0 6 2 100% +21
47) (F) Lê huy kim Tú đá Hải Tân 6 4 2 14 11 66% +19
48) (E) Phạm Y Giắc - Jack béo Hải Tân 7 4 3 17 9 57% +19
49) (F) Vũ Đức Lâm - Lâm xoáy Nội Thất Hải Anh 6 4 2 12 10 66% +18
50) (F) Chu Công Thành Nội Thất Hải Anh 5 3 2 13 6 60% +18
51) (E) Minh Vĩnh Phúc Mầm Vàng 3 2 1 8 3 66% +15
52) (F) Nguyễn tá thật Hải Tân 5 3 2 11 6 60% +14
53) (F) Vũ Đình Công - Công điện Bê tông Ngọc Sơn 5 3 2 11 7 60% +14
54) (F) Nguyễn văn cường Kinh Thành 3 2 1 8 4 66% +14
55) (F) Lê Quang minh - Minh mắt to Bê tông Ngọc Sơn 3 2 1 8 4 66% +14
56) (C) Vũ Duy nam - ma long Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 0 100% +12
57) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
58) (F) Đỗ Văn Đàn Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
59) (F) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
60) (F) Phạm Văn Minh Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
61) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
62) (E) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 7 4 3 16 13 57% +11
63) (C) Vũ đức tâm - Tâm vks Sao Biển 5 3 2 11 8 60% +11
64) (B) Vũ Đức Tiến - tiến con Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 1 100% +11
65) (F) Lê văn trường - Trường youtuber Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
66) (B) Trần Triệu Vương Thái Toàn 1 1 0 3 1 100% +11
67) (D) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Anh em Nam Sách 3 2 1 7 5 66% +10
68) (C) Nguyễn Trọng Bình Bê tông Ngọc Sơn 3 2 1 6 5 66% +9
69) (E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 3 2 1 6 5 66% +9
70) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Mầm Vàng 3 2 1 6 5 66% +9
71) (F) Đinh Mạnh Tú Tú đá Hải Tân 1 1 0 3 2 100% +9
72) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Tú đá Hải Tân 9 5 4 19 19 55% +8
73) (F) Trần văn long Kinh Thành 5 3 2 10 10 60% +7
74) (D) Lê Quang Lâm - zeny Table tennis Hải Dương 5 3 2 9 10 60% +7
75) (E) Hoàng Ánh Nguyệt Table tennis Hải Dương 9 5 4 17 18 55% +6
76) (F) Đoàn Văn Công - bảo tháp Hải Tân 4 2 2 10 6 50% +6
77) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 6 3 3 13 9 50% +5
78) (F) Nguyễn đình thi Tú đá Hải Tân 6 3 3 12 9 50% +4
79) (C) Nguyễn Hải Anh Yadea - Ân Hiển 6 3 3 14 12 50% +3
80) (F) Ứng đình Bắc - Bắc NS Anh em Nam Sách 4 2 2 8 6 50% +2
81) (B) Bùi Trọng Hiển Mầm Vàng 4 2 2 8 6 50% +2
82) (F) Nguyễn Mạnh Sơn Tú đá Hải Tân 8 4 4 17 16 50% +1
83) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 4 2 2 9 8 50% +1
84) (F) Vũ trọng đức Hải Tân 4 2 2 7 6 50% +1
85) (C) nguyễn văn quyết - Quyết Chí Linh Thái Toàn 2 1 1 4 3 50% +1
86) (A2) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê tông Ngọc Sơn 2 1 1 5 5 50% 0
87) (D) Nguyễn văn khánh - Khánh con Thái Toàn 2 1 1 3 3 50% 0
88) (F) Đoàn văn Hạnh Tú đá Hải Tân 2 1 1 3 3 50% 0
89) (F) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 2 1 1 3 3 50% 0
90) (F) Đoàn Trọng Huân Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
91) (F) Vũ Văn Lộc Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
92) (F) Vũ Mạnh Hải Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
93) (F) Vũ Công Quân Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
94) (F) Vương Đức Sơn Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
95) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
96) (F) Đoàn xuân tú Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
97) (F) Dương văn tuấn Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
98) (F) Nguyễn Sỹ Hiệp - Hiệp Hà Nam Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
99) (E) Lê Dũng - Dũng vê Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
100) (F) Nguyễn Quang Tùng Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
101) (F) Nguyễn Chí Tuân Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
102) (F) Nguyễn Xuân Sơn - sơn bánh cuốn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
103) (F) Phạm Đức Thành Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
104) (F) Lê minh hiếu Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
105) (F) Đoàn gia bảo Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
106) (F) Nguyễn thanh tùng Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
107) (F) Vũ Thế Việt Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
108) (F) Trần Đức Cảnh Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
109) (C) Vũ Minh Toàn Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
110) (C) Trần Văn Hiên Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
111) (A2) Đỗ Tuấn Sơn - Sơn lợn Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
112) (F) Nguyễn Đức Hoài Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
113) (F) Đoàn Văn Định Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
114) (F) Trần Ngọc Sơn - Sơn sặt Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
115) (F) Phạm Quốc Toàn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
116) (F) Nguyễn văn Hồng Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
117) (F) Nguyễn hữu trương Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
118) (F) Hoàng thế tuyền Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
119) (F) Nguyễn Thành An Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
120) (A2) Hoàng Quốc Việt Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
121) (F) Nguyễn Việt Hoàng Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
122) (E) Nguyễn Bảo Ngọc Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
123) (C) Vũ Lê Sơn - Sơn Mít Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
124) (E) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 6 3 3 12 13 50% -2
125) (E) Nguyễn Duy Lâm Table tennis Hải Dương 6 3 3 12 13 50% -2
126) (F) Mạc Quốc Đông Anh em Nam Sách 4 2 2 7 8 50% -2
127) (E) Vương Đức Anh Tú Mầm Vàng 9 4 5 22 20 44% -3
128) (F) Bùi xuân Hạnh Liên minh vận tải 4 2 2 7 9 50% -3
129) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Hải Tân 7 3 4 14 13 42% -6
130) (F) Bùi văn Đăng Vinfast - Ân Hiển 5 2 3 10 10 40% -8
131) (F) Nguyễn mạnh việt Tú đá Hải Tân 3 1 2 6 7 33% -9
132) (D) Dương văn Đông Mầm Vàng 3 1 2 5 6 33% -9
133) (F) Nguyễn Lê Hoàn Ngọc Châu 3 1 2 5 6 33% -9
134) (E) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 5 2 3 10 11 40% -10
135) (F) Vũ thanh Bình Vinfast - Ân Hiển 5 2 3 8 9 40% -10
136) (E) Hoàng Thị Hải Yến Sao Biển 7 3 4 11 13 42% -11
137) (F) Đỗ Nam Trung Kinh Thành 3 1 2 4 7 33% -12
138) (F) Lê đình vương hạo Liên minh vận tải 3 1 2 4 7 33% -12
139) (F) Nguyễn Hoà An Quý Dương 3 1 2 3 6 33% -12
140) (F) Trần văn khoa Kinh Thành 1 0 1 0 3 0% -12
141) (F) Phạm bá Kiên Anh em Nam Sách 1 0 1 0 3 0% -12
142) (F) Lương Thị Ngọc Quỳnh Ngọc Châu 1 0 1 0 3 0% -12
143) (F) Nguyễn văn dũng Quý Dương 1 0 1 0 3 0% -12
144) (F) Phạm Hải Anh Vinfast - Ân Hiển 3 1 2 3 7 33% -13
145) (F) Đinh Tuấn Hưng Kinh Thành 3 1 2 3 7 33% -13
146) (F) Phạm Hải Anh Ngọc Châu 5 2 3 6 11 40% -15
147) (F) Phạm quang hùng Vinfast - Ân Hiển 5 2 3 7 13 40% -17
148) (F) Lê Khánh Tuệ Minh Liên minh vận tải 2 0 2 4 6 0% -18
149) (F) Nguyễn Văn Dũng Quý Dương 4 1 3 7 10 25% -19
150) (F) Minh Trang - Trang clb Table tennis Hải Dương 6 2 4 11 14 33% -20
151) (F) Nguyễn Công gia Huy Quý Dương 10 4 6 17 21 40% -22
152) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 6 2 4 10 14 33% -22
153) (D) Nguyễn văn hiệp Yadea - Ân Hiển 4 1 3 5 10 25% -22
154) (F) Phạm văn tuấn Kinh Thành 2 0 2 2 6 0% -22
155) (F) Nguyễn Ngọc Sơn Anh em Nam Sách 2 0 2 2 6 0% -22
156) (F) Lê Khánh Hùng Liên minh vận tải 2 0 2 2 6 0% -22
157) (F) Nguyễn Công Lợi Ngọc Châu 8 3 5 11 16 37% -23
158) (F) Nguyễn duy luật Tú đá Hải Tân 4 1 3 5 10 25% -23
159) (F) Đào tuấn tú Liên minh vận tải 8 3 5 11 17 37% -24
160) (D) Nam Vĩnh phúc Mầm Vàng 4 1 3 5 11 25% -24
161) (F) Nguyễn văn linh Quý Dương 2 0 2 0 6 0% -24
162) (F) Toản đầu bạc Vũ Minh 10 4 6 12 20 40% -26
163) (F) Đoàn văn đại Liên minh vận tải 4 1 3 4 11 25% -26
164) (D) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 5 1 4 9 12 20% -28
165) (F) Vũ tiến đức huy Liên minh vận tải 7 2 5 13 18 28% -30
166) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 3 0 3 3 9 0% -32
167) (F) Trần Đình Kiên Vũ Anh em Nam Sách 5 1 4 8 14 20% -33
168) (F) Nguyễn thành lâm Liên minh vận tải 3 0 3 3 9 0% -33
169) (F) Lê Gia Long Thành Đông 1 9 3 6 14 22 33% -34
170) (F) Nguyễn Văn Hoàn Anh em Nam Sách 5 1 4 4 12 20% -35
171) (F) Hứa Tùng Lâm Table tennis Hải Dương 5 1 4 4 12 20% -35
172) (F) Nguyễn văn Thiện Quý Dương 7 2 5 8 17 28% -36
173) (F) Nguyễn Thành Công Thành Đông 1 7 2 5 7 17 28% -38
174) (F) Nguyễn Văn Cửu Quý Dương 6 1 5 9 15 16% -40
175) (F) Hiển Ford Vũ Minh 10 3 7 14 23 30% -46
176) (F) Tăng Thế Hiền Thành Đông 2 4 0 4 0 12 0% -48
177) (F) Đinh Trọng nguyên Khang Thành Đông 2 4 0 4 0 12 0% -48
178) (F) Nguyễn Văn Thảnh Quý Dương 7 1 6 8 19 14% -54
179) (F) Phạm Đăng Khoa Thành Đông 1 9 2 7 11 22 22% -55
180) (F) Nguyễn Hoài Văn Thành Đông 1 5 0 5 3 15 0% -56
181) (F) Phạm Minh - ford Vũ Minh 11 3 8 16 28 27% -57
182) (F) Khương Đỗ Nguyên Vũ Vũ Minh 11 3 8 13 26 27% -57
183) (F) Tăng Việt Hưng Ngọc Châu 7 1 6 5 19 14% -59
184) (F) Nguyễn Trí Tài Ngọc Châu 10 2 8 11 25 20% -67
185) (F) Nguyễn ngọc vân Thành Đông 1 8 1 7 5 23 12% -72
186) (F) Lê Tuấn Anh Ngọc Châu 8 1 7 4 23 12% -74
187) (F) Bùi Gia Huy Liên minh vận tải 9 1 8 10 24 11% -75
188) (F) Đoàn Quốc Việt Thành Đông 2 7 0 7 3 21 0% -80
189) (F) Phạm Hữu Đức Thành Đông 1 7 0 7 2 21 0% -81
190) (F) Đức Ford Vũ Minh 10 1 9 8 29 10% -92
191) (F) Quách Phú Khang Thành Đông 2 8 0 8 3 24 0% -92
192) (F) Đàm Hà My Thành Đông 2 9 0 9 1 27 0% -107
193) (F) Đàm Hà Anh Thành Đông 2 9 0 9 0 27 0% -108

Bình luận