| #1 | 
									(E) Nguyễn Huy Tùng - Tùng mõm nhôm | 
									3:0 | 
									(F) Nguyễn Văn Hiệp | 
								
								
									 | 
									(1000 + 12) | 
									16:14, 11:7, 11:8 | 
									(765  - 12) | 
								
	
									| #2 | 
									(E) Vũ việt Lâm - tay trái | 
									1:3 | 
									(C) Hoàng Anh Hải - Hải giày | 
								
								
									 | 
									(1004  - 11) | 
									5:11, 6:11, 11:9, 6:11 | 
									(1422 + 11) | 
								
	
									| #3 | 
									(E) Ngô văn Phú - Phú nh | 
									3:1 | 
									(F) Hoàng Ánh Nguyệt | 
								
								
									 | 
									(E) Lê Quang Lâm - zeny | 
									5:11, 12:10, 11:5, 11:9 | 
									(F) Định Trọng Khôi nguyên | 
								
	
									| #4 | 
									(E) Hà Đức Trung - Trung sk | 
									2:3 | 
									(E) Nguyễn Quốc Minh - Minh bảo hiểm | 
								
								
									 | 
									(955  - 9) | 
									6:11, 11:9, 13:11, 5:11, 11:13 | 
									(1018 + 9) | 
								
	
									| #5 | 
									(E) Nguyễn trọng Thái - Thái CA | 
									2:3 | 
									(F) Hoàng Ánh Nguyệt | 
								
								
									 | 
									(964  - 9) | 
									11:5, 11:9, 10:12, 7:11, 9:11 | 
									(789 + 9) | 
								
	
									| #6 | 
									(E) Nguyễn Huy Tùng - Tùng mõm nhôm | 
									2:3 | 
									(F) Nguyễn Văn Hiệp | 
								
								
									 | 
									(E) Vũ việt Lâm - tay trái | 
									11:3, 11:6, 9:11, 8:11, 11:13 | 
									(C) Hoàng Anh Hải - Hải giày | 
								
	
									| #7 | 
									(E) Lê Quang Lâm - zeny | 
									3:2 | 
									(F) Định Trọng Khôi nguyên | 
								
								
									 | 
									(974 + 9) | 
									15:13, 8:11, 8:11, 13:11, 11:9 | 
									(816  - 9) |