Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2026 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Bảng xếp hạng VĐV trong giải

*Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Yếu, Kém
# Tên Đội Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua % Điểm
1) (E) Đỗ Quang Minh - Minh đen Bê Tông Ngọc Sơn 7 7 0 21 3 100% +81
2) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Ân Hiển 7 7 0 21 7 100% +74
3) (F) Nguyễn Lê đình Lộc - Lộc QD Mầm Vàng 6 6 0 18 2 100% +70
4) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 8 7 1 23 9 87% +68
5) (E) Hoàng Thị Hải Yến Ân Hiển 6 6 0 18 3 100% +68
6) (D) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 7 6 1 20 5 85% +60
7) (C) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 7 6 1 18 5 85% +58
8) (D) Định Trọng Khôi nguyên Bê Tông Ngọc Sơn 5 5 0 15 3 100% +56
9) (D) Vương Đức Anh Tú Mầm Vàng 5 5 0 15 4 100% +54
10) (E) Lã Như Dương - dương đen Ân Hiển 6 5 1 17 8 83% +45
11) (F) Nguyễn ngọc Quyết - Quyết bs Sao Biển 4 4 0 12 2 100% +45
12) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 4 4 0 12 2 100% +45
13) (E) Trần Đức Hiếu - Hiếu Kinh môn Mầm Vàng 4 4 0 12 4 100% +43
14) (E) Lều Đặng Trường Giang Nội Thất Hải Anh 7 5 2 18 8 71% +38
15) (D) Nguyễn Duy Lâm Bê Tông Ngọc Sơn 5 4 1 14 5 80% +36
16) (E) Phạm Quang Thành Ân Hiển 3 3 0 9 0 100% +36
17) (F) Nguyễn duy luật Hải Tân 5 4 1 14 6 80% +35
18) (D) Hoàng Anh Hải - Hải giày Liên Quân 5 4 1 14 6 80% +35
19) (E) Nguyễn Hoàng Minh - minh con HY Mầm Vàng 3 3 0 9 1 100% +35
20) (E) Vũ Đức Lâm - Lâm xoáy Nội Thất Hải Anh 3 3 0 9 2 100% +33
21) (C) Nguyễn Thành Long - Long bổn Mầm Vàng 3 3 0 9 3 100% +33
22) (E) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 6 4 2 15 8 66% +26
23) (F) Vũ việt Hùng - Lâm tay trái Đức Huy Mobile 4 3 1 11 4 75% +26
24) (C) Nguyễn Hải Anh Bê Tông Ngọc Sơn 4 3 1 10 4 75% +24
25) (E) Hoàng Ánh Nguyệt Nội Thất Hải Anh 6 4 2 16 11 66% +23
26) (D) Đoàn Văn Gia Khang Nội Thất Hải Anh 6 4 2 13 8 66% +23
27) (F) Nguyễn Văn Thành Hải Tân 2 2 0 6 1 100% +23
28) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 2 2 0 6 1 100% +23
29) (E) Phạm Y Giắc - Jack béo Thái Toàn 4 3 1 10 5 75% +22
30) (F) Bùi Tuấn Phong Vinh Bún 2 2 0 6 2 100% +21
31) (F) Lưu Quốc Kỳ Đức Huy Mobile 4 3 1 10 7 75% +20
32) (C) Lê Quang Lâm - zeny Bê Tông Ngọc Sơn 4 3 1 10 7 75% +19
33) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 4 3 1 9 7 75% +19
34) (E) Phạm Hoàng Bảo Ngọc Bê Tông Ngọc Sơn 4 3 1 10 8 75% +18
35) (F) Nguyễn Hữu Việt Mầm Vàng 5 3 2 13 6 60% +18
36) (E) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 2 2 0 6 4 100% +18
37) (F) Lê Gia Long Bộ 5 tuyển Hải Dương 8 5 3 16 15 62% +17
38) (F) Nguyễn Đức Tài - kim thành Liên Quân 5 3 2 11 7 60% +14
39) (F) Vũ đức duy anh Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 4 3 13 9 57% +13
40) (F) Phạm Hoàng bảo Trang Hoả Châu Hải Dương 7 4 3 16 13 57% +12
41) (F) Phạm Huy Trọng Ân Hiển 5 3 2 10 7 60% +12
42) (F) Ngô văn Phú - Phú nh Vũ Minh 3 2 1 7 4 66% +12
43) (F) Bùi Tuấn Nghĩa Hoả Châu Hải Dương 1 1 0 3 0 100% +12
44) (D) Lê Quang Hưng - hưng phong Ân Hiển 1 1 0 3 0 100% +12
45) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
46) (F) Chu Công Thành Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
47) (D) Minh Vĩnh Phúc Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
48) (D) Vũ Minh Toàn Sao Biển 1 1 0 3 0 100% +12
49) (D) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 1 1 0 3 0 100% +12
50) (A2) Võ Phùng Bảo An Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
51) (F) Nguyễn Đình Hậu Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
52) (F) Phạm Nhật Minh Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
53) (F) Đỗ Văn Hiệp Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
54) (F) Phạm Đăng Khoa Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 4 3 15 14 57% +9
55) (E) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 5 3 2 9 8 60% +9
56) (C) Đặng Quang Tú - Tú Cẩm phả Thái Toàn 3 2 1 6 5 66% +9
57) (F) Lý Mạnh Hải Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 2 100% +9
58) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Mầm Vàng 1 1 0 3 2 100% +9
59) (F) Hàn Ngọc Giao Đức Huy Mobile 1 1 0 3 2 100% +9
60) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 6 3 3 14 10 50% +6
61) (F) Hứa Tùng Lâm Bộ 5 tuyển Hải Dương 6 3 3 13 10 50% +4
62) (F) Hiển Ford Vũ Minh 4 2 2 8 6 50% +3
63) (E) Nguyễn văn hiệp Ân Hiển 2 1 1 5 3 50% +3
64) (F) Lê Quang minh - Minh mắt to Vũ Minh 4 2 2 8 7 50% +2
65) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Liên Quân 2 1 1 5 4 50% +2
66) (F) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 4 2 2 8 8 50% 0
67) (F) Vũ Tiến Đạt Đức Huy Mobile 2 1 1 3 3 50% 0
68) (B) Nguyễn Nam Khánh - Khánh Hà nam Mầm Vàng 2 1 1 3 3 50% 0
69) (A2) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê Tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
70) (E) Lê Hoàng Cường - Cường ngân hàng Hoả Châu Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
71) (D) Đinh Thế Thịnh Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
72) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
73) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
74) (F) Vũ trọng đức Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
75) (F) Nguyễn Quang Tùng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
76) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
77) (F) Trần việt Trí Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
78) (F) Đoàn Trọng Huân Vũ Minh 0 0 0 0 0 0% 0
79) (F) Nguyễn Linh Chi Vinh Bún 0 0 0 0 0 0% 0
80) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
81) (F) Nguyễn Việt Hoàng Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
82) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
83) (F) Trần văn khoa Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
84) (F) Lê văn trường - Trường youtuber Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
85) (F) Trần minh tân Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
86) (F) Lê Xuân Hoạch Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
87) (F) Nguyễn Văn Hoan Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Toàn già Vinh Bún 0 0 0 0 0 0% 0
89) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Hải Tân 6 3 3 13 14 50% -1
90) (E) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Hoả Châu Hải Dương 6 3 3 11 12 50% -2
91) (F) Phạm Hữu Đức Ngọc Châu 6 3 3 10 11 50% -2
92) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Hải Tân 2 1 1 4 5 50% -2
93) (F) Nguyễn trọng Thái - Thái CA Đức Huy Mobile 2 1 1 4 5 50% -2
94) (D) Vũ đức tâm - Tâm vks Sao Biển 6 3 3 11 13 50% -3
95) (F) Bùi Bá Đức Vinh Bún 2 1 1 3 5 50% -3
96) (F) Nguyễn tá thật Hải Tân 6 3 3 10 14 50% -6
97) (F) Nguyễn Văn Đức Liên Quân 3 1 2 7 7 33% -7
98) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 5 2 3 9 9 40% -8
99) (A2) Nguyễn Đức Việt Bê Tông Ngọc Sơn 1 0 1 2 3 0% -9
100) (E) Bùi Quang Dương - Dương cô đông Hoả Châu Hải Dương 1 0 1 2 3 0% -9
101) (F) Nguyễn ngọc vân Hoả Châu Hải Dương 1 0 1 2 3 0% -9
102) (F) Trần Đức Cảnh Sao Biển 1 0 1 2 3 0% -9
103) (F) Quách Đại Đệ Vũ Minh 1 0 1 2 3 0% -9
104) (E) Phan Huy Minh Bê Tông Ngọc Sơn 5 2 3 8 9 40% -10
105) (F) Đinh Tuấn Hưng Liên Quân 3 1 2 5 7 33% -10
106) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 3 1 2 4 6 33% -11
107) (D) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 3 1 2 4 6 33% -11
108) (F) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 1 0 1 1 3 0% -11
109) (C) Nguyễn Trọng Bình Thái Toàn 1 0 1 1 3 0% -11
110) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 5 2 3 9 11 40% -12
111) (F) Nguyễn Công Phương Liên Quân 5 2 3 8 11 40% -12
112) (F) Toản đầu bạc Vũ Minh 3 1 2 4 7 33% -12
113) (F) Trần Văn Thái Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
114) (F) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh gai 1 0 1 0 3 0% -12
115) (F) Tăng Thế Hiền Thành Đông 1 0 1 0 3 0% -12
116) (F) Đinh quang Huy - Huy râu Đức Huy Mobile 1 0 1 0 3 0% -12
117) (F) Lê Hữu Phú Bánh gai 1 0 1 0 3 0% -12
118) (F) Nguyễn Tiến Tuấn Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
119) (F) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Vũ Minh 7 3 4 13 17 42% -13
120) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 3 1 2 3 7 33% -13
121) (F) Đào công Trưởng Hoả Châu Hải Dương 3 1 2 4 8 33% -14
122) (F) Hoàng Văn Tân Đức Huy Mobile 3 1 2 4 8 33% -14
123) (F) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 2 0 2 4 6 0% -18
124) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Ân Hiển 4 1 3 7 10 25% -19
125) (F) Bùi hoàng Nam Vinh Bún 8 3 5 15 18 37% -20
126) (F) Hồ Xuân Bình - Bình UB Đức Huy Mobile 6 2 4 11 14 33% -20
127) (F) Nguyễn Trí Tài - tài ngọc châu Mầm Vàng 4 1 3 6 9 25% -20
128) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Liên Quân 4 1 3 6 9 25% -20
129) (E) Vũ Quốc Huy Bánh gai 6 2 4 9 13 33% -21
130) (F) Quang - Quang khổng lồ Hoả Châu Hải Dương 6 2 4 8 12 33% -21
131) (F) Khương Đỗ Nguyên Vũ Vũ Minh 4 1 3 7 11 25% -21
132) (F) Đào Đức Thụy Hải Tân 2 0 2 2 6 0% -21
133) (D) Gia Hân Nội Thất Hải Anh 2 0 2 2 6 0% -22
134) (F) Đoàn văn Hạnh - hạnh cơ khí Hải Tân 2 0 2 2 6 0% -22
135) (F) Vũ Đình Công - Công điện Vũ Minh 4 1 3 4 9 25% -23
136) (F) Nguyễn Quang Huy Bánh gai 2 0 2 1 6 0% -23
137) (F) Đức Ford Vũ Minh 2 0 2 0 6 0% -24
138) (F) Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Ngọc Châu 2 0 2 0 6 0% -24
139) (F) Bùi Vinh - Vinh bún Vinh Bún 6 2 4 6 14 33% -27
140) (A2) Bùi Trọng Hiển Vinh Bún 6 2 4 6 14 33% -27
141) (F) Đinh Tiến Nam - Nam bh Đức Huy Mobile 5 1 4 7 12 20% -31
142) (F) Phạm Minh - ford Vũ Minh 7 2 5 10 16 28% -32
143) (F) Lê Thành Tân - Tân CA Liên Quân 3 0 3 3 9 0% -32
144) (F) Phạm Đức Huy - Huy mobile Đức Huy Mobile 7 2 5 10 17 28% -33
145) (F) Lan Anh - Lan Anh gai Hoả Châu Hải Dương 7 2 5 8 15 28% -33
146) (F) Tăng Việt Cường Ngọc Châu 3 0 3 1 9 0% -35
147) (F) Nguyễn Hoài Văn Ngọc Châu 3 0 3 0 9 0% -36
148) (F) Lê Tuấn Anh Hoả Châu Hải Dương 4 0 4 4 12 0% -43
149) (F) Nguyễn Thành Công Ngọc Châu 6 1 5 7 16 16% -44
150) (F) Phan thái Hùng - hùng đại bàng Vinh Bún 8 2 6 7 19 25% -48
151) (F) Đinh Trọng nguyên Khang Thành Đông 4 0 4 0 12 0% -48
152) (F) Quách Phú Khang Ngọc Châu 6 1 5 4 17 16% -50
153) (F) Đoàn Quốc Việt Vinh Bún 7 1 6 7 18 14% -55
154) (F) Bùi Gia Huy Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 1 6 6 18 14% -57
155) (F) Nguyễn Quý Bảo Ngọc Châu 7 1 6 4 20 14% -62
156) (F) Nguyễn Trần Yến Anh Thành Đông 6 0 6 4 18 0% -66
157) (F) Lê Anh Vũ Thành Đông 7 0 7 2 21 0% -82
158) (F) Đàm Hà Anh Thành Đông 7 0 7 1 21 0% -83
159) (F) Đàm Hà My Thành Đông 7 0 7 0 21 0% -84

Bình luận