Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2024 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Bảng xếp hạng VĐV trong giải

*Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Yếu, Kém
# Tên Đội Trận Trận thắng Trận thua Ván thắng Ván thua % Điểm
1) (F) Mạc Đức Phượng Anh em Nam Sách 11 10 1 31 12 90% +98
2) (C) Bùi Trọng Hiển Nội thất Thành Trung 12 10 2 34 15 83% +90
3) (E) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 8 7 1 23 7 87% +70
4) (C) Nguyễn Đức Việt Nội thất Thành Trung 12 9 3 28 14 75% +68
5) (F) Nguyễn đình thi Thót tim 6 6 0 18 4 100% +66
6) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Vàng bạc xe điện Ân Hiển 6 6 0 18 5 100% +66
7) (C) Nguyễn Trọng Bình Nhật Minh 10 8 2 26 13 80% +65
8) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 9 7 2 24 10 77% +59
9) (F) Trần Đình Kiên Vũ Hoàng Từ Nam Sách 7 6 1 19 8 85% +56
10) (F) Lê Quang minh - Minh mắt to Bê tông Ngọc Sơn 5 5 0 15 4 100% +55
11) (F) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 5 5 0 15 4 100% +55
12) (E) Phạm Quang Thành Nội Thất Hải Anh 5 5 0 15 4 100% +54
13) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Hoàng Từ Nam Sách 9 7 2 24 13 77% +53
14) (D) Vũ Xuân Trung - Trung KM Thái Toàn 8 6 2 21 9 75% +49
15) (F) Phạm Đức Huy - Huy mobile Đức Huy mobile 8 6 2 21 9 75% +49
16) (E) Định Trọng Khôi nguyên Nội thất Thành Trung 8 6 2 19 7 75% +48
17) (F) Nguyễn Ngọc Sơn Anh em Nam Sách 4 4 0 12 1 100% +47
18) (B) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê tông Ngọc Sơn 8 6 2 20 10 75% +44
19) (F) Hoàng Ánh Nguyệt Thành Đông 1 8 6 2 19 10 75% +44
20) (E) Lê Quang Hưng - hưng phong Thót tim 10 7 3 22 14 70% +43
21) (C) Hoàng Anh Hải - Hải giày Nội Thất Hải Anh 8 6 2 19 11 75% +43
22) (D) Hoàng Thị Hải Yến Nhật Minh 11 7 4 28 19 63% +37
23) (E) Lê Hải Nam Hoàng Từ Nam Sách 3 3 0 9 1 100% +35
24) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 5 4 1 12 5 80% +34
25) (B) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Vàng bạc xe điện Ân Hiển 9 6 3 19 13 66% +33
26) (F) Nguyễn Văn Lợi Bánh gai 5 4 1 12 6 80% +33
27) (F) Hoàng Văn Từ Hoàng Từ Nam Sách 3 3 0 9 3 100% +32
28) (F) Nguyễn Thành Đô Phím cách nhiệt Wincos 12 7 5 30 22 58% +28
29) (F) Vũ Thế Hiếu - Hiếu râu Bình Giang 6 4 2 15 8 66% +26
30) (E) Vương Đức Anh Tú Anh em Nam Sách 11 7 4 24 22 63% +25
31) (F) Lã Như Dương - dương đen Hải Tân 8 5 3 17 11 62% +25
32) (E) Cao Ngọc Anh Anh em Nam Sách 4 3 1 10 5 75% +23
33) (D) Nguyễn văn hiệp Vàng bạc xe điện Ân Hiển 8 5 3 17 13 62% +22
34) (F) Nguyễn Văn Nam - Nam th Đức Huy mobile 6 4 2 14 10 66% +22
35) (E) Vũ việt Lâm - tay trái Đức Huy mobile 6 4 2 14 10 66% +22
36) (C) Nguyễn Quang Dũng - Dũng vân Anh em Nam Sách 4 3 1 10 5 75% +22
37) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 4 3 1 9 5 75% +22
38) (F) Vũ Việt Hà Bình Giang 2 2 0 6 2 100% +21
39) (F) Hoàng Ngọc Thắng - Thắng xe máy Rượu vang 8 5 3 18 14 62% +20
40) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 8 5 3 17 13 62% +20
41) (D) Dương văn Đông Nội thất Thành Trung 4 3 1 9 6 75% +20
42) (C) Nguyễn Mậu Tâm - Tâm lé Thót tim 4 3 1 9 6 75% +20
43) (D) Nguyễn Đức Huy - Huy đen Nội thất Thành Trung 11 6 5 23 15 54% +19
44) (F) Hoàng Đức Tuấn - tuấn xây Phím cách nhiệt Wincos 4 3 1 9 8 75% +17
45) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nhật Minh 5 3 2 11 5 60% +16
46) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 7 4 3 14 10 57% +14
47) (F) Nguyễn Quang Tùng Anh em Nam Sách 3 2 1 8 4 66% +14
48) (E) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 5 3 2 11 8 60% +13
49) (E) Lê Dũng - Dũng vê Vàng bạc xe điện Ân Hiển 9 5 4 18 15 55% +12
50) (E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 5 3 2 13 10 60% +12
51) (E) Cao Ngọc Hà Anh em Nam Sách 1 1 0 3 0 100% +12
52) (F) Nguyễn văn thái - thái đen Phím cách nhiệt Wincos 1 1 0 3 0 100% +12
53) (F) Nguyễn ngọc Quyết - Quyết bs Đức Huy mobile 1 1 0 3 0 100% +12
54) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 5 3 2 12 10 60% +11
55) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Sao Biển 3 2 1 6 4 66% +11
56) (F) Nguyễn Văn Đức Thót tim 1 1 0 3 1 100% +11
57) (F) Trần Đức Cảnh Sao Biển 1 1 0 3 1 100% +11
58) (F) Nguyễn Hữu Công Hoàng Từ Nam Sách 1 1 0 3 1 100% +11
59) (C) Vũ đức tâm - Tâm vks Nhật Minh 5 3 2 12 10 60% +10
60) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 5 3 2 10 9 60% +10
61) (D) vũ Thành Công - Công NS Hoàng Từ Nam Sách 5 3 2 11 10 60% +9
62) (F) Nguyễn Mạnh Sơn Hải Tân 5 3 2 9 8 60% +9
63) (D) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 3 2 1 8 7 66% +9
64) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Đức Huy mobile 3 2 1 6 5 66% +9
65) (F) Nguyễn Anh Tuân Hoàng Từ Nam Sách 1 1 0 3 2 100% +9
66) (E) Đoàn hồng bảo An Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 2 100% +9
67) (A2) Bùi Việt Long - Long bún Nội thất Thành Trung 1 1 0 3 2 100% +9
68) (F) Trần Quang Khải Bánh gai 1 1 0 3 2 100% +9
69) (D) Vũ Quốc Huy Bánh gai 3 2 1 7 7 66% +7
70) (C) Nguyễn văn khánh - Khánh con Nhật Minh 10 5 5 22 19 50% +6
71) (F) Nguyễn duy luật Hải Tân 9 5 4 18 20 55% +5
72) (E) Lê Quang Lâm - zeny Nhật Minh 6 3 3 14 12 50% +4
73) (C) Đinh Minh Vũ Thót tim 6 3 3 13 11 50% +4
74) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 6 3 3 11 9 50% +3
75) (C) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 4 2 2 9 7 50% +3
76) (E) Ngô Đức Chiến Bình Giang 6 3 3 11 10 50% +2
77) (F) Nguyễn văn chính Phím cách nhiệt Wincos 10 5 5 17 17 50% +1
78) (F) Đoàn Văn Gia Khang Thành Đông 1 8 4 4 13 12 50% +1
79) (E) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Bê tông Ngọc Sơn 6 3 3 12 12 50% +1
80) (F) Đào Đức Thụy Thót tim 4 2 2 7 6 50% +1
81) (E) Lê Ngọc Điệp Thót tim 4 2 2 7 7 50% 0
82) (F) Vũ văn Kiêm LM Thạch Khôi, Tân Hưng 4 2 2 7 7 50% 0
83) (F) Nguyễn Quý Quân Nội thất Thành Trung 2 1 1 5 5 50% 0
84) (F) Đỗ Đắc Trung - Trung black Vàng bạc xe điện Ân Hiển 2 1 1 4 4 50% 0
85) (E) Phạm Gia Tuệ - cnc Bánh gai 2 1 1 4 4 50% 0
86) (F) Vũ trường nam - nam ford Nội Thất Hải Anh 2 1 1 3 3 50% 0
87) (B) Vũ Lê Sơn - Sơn Mít Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Đoàn Trọng Huân Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
89) (A2) Nguyễn Anh Đức Vàng bạc xe điện Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
90) (F) Phạm quang hùng Vàng bạc xe điện Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
91) (F) Vũ Mạnh Hải Vàng bạc xe điện Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
92) (A2) Nguyễn Văn Đạt Nội thất Thành Trung 0 0 0 0 0 0% 0
93) (A1) Nguyễn Duy Phong Nội thất Thành Trung 0 0 0 0 0 0% 0
94) (F) Bùi văn Long - Long ninh giang Rượu vang 0 0 0 0 0 0% 0
95) (F) Hoàng Đức Thành Hoàng Từ Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
96) (F) Nguyễn Tuấn Nghiệp - Tuấn xăng dầu Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
97) (C) Vũ Minh Toàn Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
98) (F) Lê Minh Vương Nhật Minh 0 0 0 0 0 0% 0
99) (F) Nguyễn trọng Thái - Thái CA Nhật Minh 0 0 0 0 0 0% 0
100) (F) Cáp Trọng Thạch Nhật Minh 0 0 0 0 0 0% 0
101) (C) Đinh Thị Huệ Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
102) (F) Nguyễn Sơn Hải Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
103) (F) Trương Công Thiện LM Thạch Khôi, Tân Hưng 0 0 0 0 0 0% 0
104) (F) Nguyễn Văn Thành LM Thạch Khôi, Tân Hưng 0 0 0 0 0 0% 0
105) (F) Đoàn minh Chính - Chính UB Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
106) (A2) Vũ Thái Ngọc Trình - Trình cóc Thót tim 0 0 0 0 0 0% 0
107) (B) Vũ Hữu Trí - Trí thái bình Thót tim 0 0 0 0 0 0% 0
108) (D) Phạm Văn Hiếu Bình Giang 6 3 3 12 13 50% -1
109) (D) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 4 2 2 8 8 50% -1
110) (F) Đoàn văn Hạnh LM Thạch Khôi, Tân Hưng 8 4 4 16 17 50% -2
111) (F) Nguyễn Duy Lâm Thót tim 4 2 2 7 8 50% -2
112) (F) Phan Huy Minh Thành Đông 1 2 1 1 4 5 50% -2
113) (D) Đặng Việt Anh - Việt Anh CA Nhật Minh 12 6 6 23 26 50% -3
114) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 8 4 4 17 19 50% -3
115) (F) Bùi Tiến Đạt - Đạt bs Rượu vang 8 4 4 15 17 50% -4
116) (F) Trần việt Trí Phím cách nhiệt Wincos 6 3 3 9 13 50% -5
117) (C) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Anh em Nam Sách 9 4 5 17 16 44% -6
118) (E) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 5 2 3 10 10 40% -7
119) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 9 4 5 17 17 44% -8
120) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Hải Tân 7 3 4 12 12 42% -8
121) (E) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 5 2 3 10 11 40% -9
122) (E) Đặng Đức Long - Long mìn Bê tông Ngọc Sơn 5 2 3 9 10 40% -9
123) (E) Nguyễn Vương Long Thót tim 3 1 2 7 8 33% -9
124) (D) Nguyễn Đức Hùng - Hùng con Bánh gai 3 1 2 6 7 33% -9
125) (A2) Đỗ Tuấn Sơn - Sơn lợn Bê tông Ngọc Sơn 1 0 1 2 3 0% -9
126) (F) Phạm Thanh Trung - thanh bình Phím cách nhiệt Wincos 1 0 1 2 3 0% -9
127) (F) Bùi Quang Thắng Hoàng Từ Nam Sách 1 0 1 2 3 0% -9
128) (F) Nguyễn Xuân Sơn - sơn bánh cuốn Bánh gai 3 1 2 5 6 33% -10
129) (F) Nguyễn Sỹ Hiệp - Hiệp Hà Nam Sao Biển 9 4 5 18 20 44% -11
130) (D) Phan Văn Đức Hoàng Từ Nam Sách 3 1 2 6 8 33% -11
131) (F) Đoàn Văn Công - bảo tháp Hải Tân 1 0 1 1 3 0% -11
132) (F) Đào Quang Sơn - Sơn điện Nội Thất Hải Anh 7 3 4 13 15 42% -12
133) (E) Nguyễn Đức Tài - kim thành Thót tim 7 3 4 11 14 42% -12
134) (D) Nguyễn Văn Tuấn Vàng bạc xe điện Ân Hiển 5 2 3 7 10 40% -12
135) (F) Trần Đức Thắng - Thắng mười Rượu vang 3 1 2 3 6 33% -12
136) (D) Tăng xuân an - An bắc giang Nội thất Thành Trung 1 0 1 0 3 0% -12
137) (F) Vũ phì Hùng - Hùng may 2 Rượu vang 1 0 1 0 3 0% -12
138) (F) Trần văn Tuyên - Tuyên địa chính Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
139) (F) Nguyễn Xuân Tú - tú bảo tháp Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
140) (F) Tăng Thế Vinh - Vinh Hợp Nội Thất Hải Anh 1 0 1 0 3 0% -12
141) (F) Hoàng Nhật Anh Nội Thất Hải Anh 1 0 1 0 3 0% -12
142) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Nội Thất Hải Anh 1 0 1 0 3 0% -12
143) (F) Đỗ xuân khắc LM Thạch Khôi, Tân Hưng 1 0 1 0 3 0% -12
144) (F) Hồ Xuân Bình - Bình UB Đức Huy mobile 1 0 1 0 3 0% -12
145) (F) Nguyễn Công Phương Nội Thất Hải Anh 1 0 1 0 3 0% -12
146) (F) Nguyễn Chí Tuân LM Thạch Khôi, Tân Hưng 7 3 4 12 15 42% -13
147) (F) Ngô văn Phú - Phú nh Rượu vang 7 3 4 10 14 42% -13
148) (F) Phạm Văn Hưng Hoàng Từ Nam Sách 5 2 3 8 11 40% -13
149) (F) Nguyễn Trung Kiên - Kiên CA Rượu vang 3 1 2 5 8 33% -13
150) (F) Lê Văn Bình - Bình cắt tóc Rượu vang 3 1 2 3 7 33% -13
151) (F) Trần Văn Lực Hải Tân 3 1 2 4 8 33% -14
152) (C) Trần Văn Hiên Bê tông Ngọc Sơn 10 4 6 20 20 40% -15
153) (E) Vũ Đình Công - Công điện Bê tông Ngọc Sơn 6 2 4 13 14 33% -17
154) (F) Nguyễn Hữu Việt Anh em Nam Sách 8 3 5 14 16 37% -18
155) (C) Ngô Minh Dũng - Dũng dị Thái Toàn 8 3 5 14 17 37% -19
156) (B) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 6 2 4 10 13 33% -19
157) (F) Mạc văn Tùng Phím cách nhiệt Wincos 4 1 3 7 9 25% -19
158) (B) Vũ Đức Tiến - tiến con Thót tim 2 0 2 3 6 0% -20
159) (E) Nguyễn Thu Hằng Hoàng Từ Nam Sách 2 0 2 3 6 0% -20
160) (E) Tô Văn Nam Bình Giang 2 0 2 2 6 0% -21
161) (E) Ứng đình Bắc - Bắc NS Hoàng Từ Nam Sách 4 1 3 5 10 25% -22
162) (F) Nguyễn Bá Hùng - Sơn oto Bình Giang 2 0 2 2 6 0% -22
163) (F) Đàm Đình Trường Bình Giang 2 0 2 2 6 0% -22
164) (F) Nguyễn văn Tiến Phím cách nhiệt Wincos 10 4 6 17 22 40% -23
165) (F) Đỗ Quang Minh - Minh đen Thành Đông 1 4 1 3 5 10 25% -23
166) (C) Nguyễn Đình Lộc Bình Giang 2 0 2 1 6 0% -23
167) (F) Trần Văn Cương Bình Giang 2 0 2 0 6 0% -24
168) (F) Nguyễn ngọc vân Thành Đông 2 2 0 2 0 6 0% -24
169) (E) Đoàn Văn Thành - Thành tỉnh Đức Huy mobile 2 0 2 0 6 0% -24
170) (F) Nguyễn Hoài Văn Thành Đông 2 6 2 4 6 14 33% -27
171) (C) Phạm Quốc Đạt - Đạt cải Bê tông Ngọc Sơn 7 2 5 13 17 28% -30
172) (F) Trần Huy Lượng Bình Giang 3 0 3 4 9 0% -31
173) (C) Vũ Duy nam - ma long Nội thất Thành Trung 9 3 6 15 21 33% -32
174) (F) Lê huy kim LM Thạch Khôi, Tân Hưng 9 3 6 14 20 33% -32
175) (F) Tô ma Vân - Vân bs Đức Huy mobile 5 1 4 8 14 20% -32
176) (F) Đào Anh Tuấn - Tuấn béo Rượu vang 3 0 3 3 9 0% -32
177) (F) Nguyễn hữu văn Phím cách nhiệt Wincos 3 0 3 3 9 0% -32
178) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 3 0 3 2 9 0% -34
179) (F) Đinh Mạnh Tú LM Thạch Khôi, Tân Hưng 3 0 3 2 9 0% -34
180) (F) Quách Đại Đệ Rượu vang 7 2 5 7 17 28% -38
181) (F) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Thành Đông 1 8 2 6 10 18 25% -43
182) (E) Trần Ngọc Sơn - Sơn sặt Bình Giang 6 1 5 8 17 16% -45
183) (F) Nguyễn trung Đức - Đức sk Đức Huy mobile 4 0 4 3 12 0% -45
184) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 6 1 5 5 16 16% -47
185) (F) Nguyễn Đình Sáng Phím cách nhiệt Wincos 6 1 5 4 15 16% -47
186) (F) Vũ đức duy anh Thành Đông 2 6 1 5 3 17 16% -51
187) (D) Phạm hữu Đạt Thành Đông 1 7 1 6 10 20 14% -55
188) (F) Nguyễn mạnh việt LM Thạch Khôi, Tân Hưng 9 2 7 14 25 22% -56
189) (F) Lê Gia Long Thành Đông 2 9 2 7 10 22 22% -57
190) (F) Đinh Tiến Nam - Nam bh Đức Huy mobile 9 2 7 8 21 22% -58
191) (F) Nguyễn Xuân Dùng LM Thạch Khôi, Tân Hưng 7 1 6 6 19 14% -58
192) (F) Phạm Ngọc Tú Bình Giang 5 0 5 1 15 0% -59
193) (C) Đinh Thế Thịnh Vàng bạc xe điện Ân Hiển 6 0 6 5 18 0% -65
194) (F) Phạm Hoàng bảo Trang Thành Đông 1 8 1 7 8 22 12% -68
195) (F) Phạm Hữu Đức Thành Đông 2 8 1 7 7 22 12% -68
196) (F) Nguyễn Thành Công Thành Đông 2 6 0 6 1 18 0% -71
197) (F) Nguyễn Quý Bảo Thành Đông 2 8 1 7 3 23 12% -75

Bình luận