Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2026 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Player standings in the tournament

*Excellent, Good, Normal, Weak, Bad
# Name Team Matches Matches won Matches lost Scores won Scores lost % Points
1) (F) Nguyễn Lê đình Lộc - Lộc QD Mầm Vàng 8 8 0 24 2 100% +94
2) (E) Hoàng Thị Hải Yến Ân Hiển 8 8 0 24 4 100% +91
3) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 10 9 1 29 12 90% +88
4) (C) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 9 8 1 24 7 88% +79
5) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Ân Hiển 9 8 1 26 12 88% +74
6) (E) Đỗ Quang Minh - Minh đen Bê Tông Ngọc Sơn 8 7 1 22 6 87% +70
7) (F) Nguyễn ngọc Quyết - Quyết bs Sao Biển 5 5 0 15 3 100% +56
8) (D) Vương Đức Anh Tú Mầm Vàng 5 5 0 15 4 100% +54
9) (D) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 8 6 2 22 8 75% +51
10) (D) Nguyễn Duy Lâm Bê Tông Ngọc Sơn 6 5 1 17 6 83% +47
11) (D) Định Trọng Khôi nguyên Bê Tông Ngọc Sơn 6 5 1 17 6 83% +47
12) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 6 5 1 17 7 83% +45
13) (E) Trần Đức Hiếu - Hiếu Kinh môn Mầm Vàng 4 4 0 12 4 100% +43
14) (F) Đỗ Văn Hiệp Bánh gai 4 4 0 12 4 100% +43
15) (E) Lã Như Dương - dương đen Ân Hiển 8 6 2 20 13 75% +42
16) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 4 4 0 12 5 100% +41
17) (F) Nguyễn duy luật Hải Tân 7 5 2 19 10 71% +37
18) (E) Phạm Quang Thành Ân Hiển 3 3 0 9 0 100% +36
19) (E) Hoàng Ánh Nguyệt Nội Thất Hải Anh 7 5 2 19 12 71% +34
20) (E) Vũ Đức Lâm - Lâm xoáy Nội Thất Hải Anh 3 3 0 9 2 100% +33
21) (E) Nguyễn Hoàng Minh - minh con HY Mầm Vàng 5 4 1 12 6 80% +32
22) (C) Nguyễn Thành Long - Long bổn Mầm Vàng 5 4 1 12 8 80% +30
23) (E) Lều Đặng Trường Giang Nội Thất Hải Anh 8 5 3 18 11 62% +26
24) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 8 5 3 18 12 62% +25
25) (D) Hoàng Anh Hải - Hải giày Liên Quân 6 4 2 15 9 66% +24
26) (C) Nguyễn Hải Anh Bê Tông Ngọc Sơn 4 3 1 10 4 75% +24
27) (D) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 2 2 0 6 0 100% +24
28) (F) Nguyễn Văn Thành Hải Tân 2 2 0 6 1 100% +23
29) (E) Phạm Y Giắc - Jack béo Thái Toàn 4 3 1 10 5 75% +22
30) (F) Bùi Tuấn Phong Vinh Bún 2 2 0 6 2 100% +21
31) (F) Nguyễn Hữu Việt Mầm Vàng 7 4 3 18 10 57% +20
32) (F) Lưu Quốc Kỳ Đức Huy Mobile 4 3 1 10 7 75% +20
33) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 4 3 1 9 7 75% +19
34) (E) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 2 2 0 6 4 100% +18
35) (F) Lê Gia Long Bộ 5 tuyển Hải Dương 8 5 3 16 15 62% +17
36) (F) Vũ việt Hùng - Lâm tay trái Đức Huy Mobile 5 3 2 12 7 60% +15
37) (F) Nguyễn Đức Tài - kim thành Liên Quân 5 3 2 11 7 60% +14
38) (F) Vũ đức duy anh Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 4 3 13 9 57% +13
39) (F) Phạm Hoàng bảo Trang Hoả Châu Hải Dương 9 5 4 20 17 55% +12
40) (C) Đặng Quang Tú - Tú Cẩm phả Thái Toàn 5 3 2 11 8 60% +12
41) (F) Phạm Huy Trọng Ân Hiển 5 3 2 10 7 60% +12
42) (F) Ngô văn Phú - Phú nh Vũ Minh 3 2 1 7 4 66% +12
43) (F) Bùi Tuấn Nghĩa Hoả Châu Hải Dương 1 1 0 3 0 100% +12
44) (D) Lê Quang Hưng - hưng phong Ân Hiển 1 1 0 3 0 100% +12
45) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
46) (F) Chu Công Thành Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
47) (D) Minh Vĩnh Phúc Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
48) (D) Vũ Minh Toàn Sao Biển 1 1 0 3 0 100% +12
49) (A2) Võ Phùng Bảo An Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
50) (D) Đoàn Văn Gia Khang Nội Thất Hải Anh 7 4 3 13 11 57% +11
51) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Liên Quân 3 2 1 8 6 66% +11
52) (F) Nguyễn Đình Hậu Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
53) (F) Phạm Nhật Minh Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
54) (C) Lê Quang Lâm - zeny Bê Tông Ngọc Sơn 5 3 2 12 10 60% +10
55) (F) Phạm Đăng Khoa Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 4 3 15 14 57% +9
56) (F) Lý Mạnh Hải Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 2 100% +9
57) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Mầm Vàng 1 1 0 3 2 100% +9
58) (F) Hàn Ngọc Giao Đức Huy Mobile 1 1 0 3 2 100% +9
59) (E) Phạm Hoàng Bảo Ngọc Bê Tông Ngọc Sơn 5 3 2 11 11 60% +7
60) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 8 4 4 18 15 50% +4
61) (E) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 8 4 4 17 14 50% +4
62) (F) Hứa Tùng Lâm Bộ 5 tuyển Hải Dương 6 3 3 13 10 50% +4
63) (E) Nguyễn văn hiệp Ân Hiển 4 2 2 10 8 50% +3
64) (F) Hiển Ford Vũ Minh 4 2 2 8 6 50% +3
65) (F) Lê Quang minh - Minh mắt to Vũ Minh 4 2 2 8 7 50% +2
66) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Hải Tân 8 4 4 18 18 50% +1
67) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 4 2 2 7 6 50% +1
68) (F) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 4 2 2 8 8 50% 0
69) (F) Vũ Tiến Đạt Đức Huy Mobile 2 1 1 3 3 50% 0
70) (B) Nguyễn Nam Khánh - Khánh Hà nam Mầm Vàng 2 1 1 3 3 50% 0
71) (A2) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê Tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
72) (E) Lê Hoàng Cường - Cường ngân hàng Hoả Châu Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
73) (D) Đinh Thế Thịnh Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
74) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
75) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
76) (F) Vũ trọng đức Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
77) (F) Nguyễn Quang Tùng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
78) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
79) (F) Trần việt Trí Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
80) (F) Đoàn Trọng Huân Vũ Minh 0 0 0 0 0 0% 0
81) (F) Nguyễn Linh Chi Vinh Bún 0 0 0 0 0 0% 0
82) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
83) (F) Nguyễn Việt Hoàng Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
84) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
85) (F) Trần văn khoa Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
86) (F) Lê văn trường - Trường youtuber Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
87) (F) Trần minh tân Liên Quân 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Lê Xuân Hoạch Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
89) (F) Nguyễn Văn Hoan Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
90) (F) Toàn già Vinh Bún 0 0 0 0 0 0% 0
91) (E) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Hoả Châu Hải Dương 8 4 4 15 16 50% -2
92) (F) Nguyễn trọng Thái - Thái CA Đức Huy Mobile 2 1 1 4 5 50% -2
93) (D) Vũ đức tâm - Tâm vks Sao Biển 6 3 3 11 13 50% -3
94) (F) Bùi Bá Đức Vinh Bún 2 1 1 3 5 50% -3
95) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Hải Tân 4 2 2 8 10 50% -4
96) (F) Đào công Trưởng Hoả Châu Hải Dương 4 2 2 7 10 50% -5
97) (F) Nguyễn tá thật Hải Tân 6 3 3 10 14 50% -6
98) (F) Nguyễn Văn Đức Liên Quân 3 1 2 7 7 33% -7
99) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 7 3 4 14 14 42% -9
100) (A2) Nguyễn Đức Việt Bê Tông Ngọc Sơn 1 0 1 2 3 0% -9
101) (F) Nguyễn ngọc vân Hoả Châu Hải Dương 1 0 1 2 3 0% -9
102) (F) Trần Đức Cảnh Sao Biển 1 0 1 2 3 0% -9
103) (F) Quách Đại Đệ Vũ Minh 1 0 1 2 3 0% -9
104) (E) Phan Huy Minh Bê Tông Ngọc Sơn 5 2 3 8 9 40% -10
105) (E) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 7 3 4 12 14 42% -11
106) (D) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 3 1 2 4 6 33% -11
107) (F) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 1 0 1 1 3 0% -11
108) (C) Nguyễn Trọng Bình Thái Toàn 1 0 1 1 3 0% -11
109) (F) Toản đầu bạc Vũ Minh 3 1 2 4 7 33% -12
110) (F) Trần Văn Thái Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
111) (F) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh gai 1 0 1 0 3 0% -12
112) (F) Tăng Thế Hiền Thành Đông 1 0 1 0 3 0% -12
113) (F) Đinh quang Huy - Huy râu Đức Huy Mobile 1 0 1 0 3 0% -12
114) (F) Lê Hữu Phú Bánh gai 1 0 1 0 3 0% -12
115) (F) Nguyễn Tiến Tuấn Hải Tân 1 0 1 0 3 0% -12
116) (F) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Vũ Minh 7 3 4 13 17 42% -13
117) (F) Phạm Hữu Đức Ngọc Châu 7 3 4 11 14 42% -13
118) (E) Bùi Quang Dương - Dương cô đông Hoả Châu Hải Dương 2 0 2 4 6 0% -18
119) (F) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 2 0 2 4 6 0% -18
120) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Ân Hiển 4 1 3 7 10 25% -19
121) (F) Bùi hoàng Nam Vinh Bún 8 3 5 15 18 37% -20
122) (F) Hồ Xuân Bình - Bình UB Đức Huy Mobile 6 2 4 11 14 33% -20
123) (F) Nguyễn Trí Tài - tài ngọc châu Mầm Vàng 4 1 3 6 9 25% -20
124) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Liên Quân 4 1 3 6 9 25% -20
125) (F) Lê Thành Tân - Tân CA Liên Quân 4 1 3 6 9 25% -20
126) (F) Nguyễn Công Phương Liên Quân 6 2 4 10 14 33% -21
127) (E) Vũ Quốc Huy Bánh gai 6 2 4 9 13 33% -21
128) (F) Quang - Quang khổng lồ Hoả Châu Hải Dương 6 2 4 8 12 33% -21
129) (F) Khương Đỗ Nguyên Vũ Vũ Minh 4 1 3 7 11 25% -21
130) (F) Đinh Tuấn Hưng Liên Quân 4 1 3 6 10 25% -21
131) (F) Đào Đức Thụy Hải Tân 2 0 2 2 6 0% -21
132) (F) Đinh Tiến Nam - Nam bh Đức Huy Mobile 6 2 4 10 14 33% -22
133) (D) Gia Hân Nội Thất Hải Anh 2 0 2 2 6 0% -22
134) (F) Đoàn văn Hạnh - hạnh cơ khí Hải Tân 2 0 2 2 6 0% -22
135) (F) Hoàng Văn Tân Đức Huy Mobile 4 1 3 6 11 25% -23
136) (F) Vũ Đình Công - Công điện Vũ Minh 4 1 3 4 9 25% -23
137) (F) Nguyễn Quang Huy Bánh gai 2 0 2 1 6 0% -23
138) (F) Đức Ford Vũ Minh 2 0 2 0 6 0% -24
139) (F) Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Ngọc Châu 2 0 2 0 6 0% -24
140) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 4 1 3 3 10 25% -25
141) (F) Bùi Vinh - Vinh bún Vinh Bún 6 2 4 6 14 33% -27
142) (A2) Bùi Trọng Hiển Vinh Bún 6 2 4 6 14 33% -27
143) (F) Phạm Minh - ford Vũ Minh 7 2 5 10 16 28% -32
144) (F) Tăng Việt Cường Ngọc Châu 3 0 3 1 9 0% -35
145) (F) Nguyễn Hoài Văn Ngọc Châu 3 0 3 0 9 0% -36
146) (F) Lan Anh - Lan Anh gai Hoả Châu Hải Dương 8 2 6 10 18 25% -42
147) (F) Phạm Đức Huy - Huy mobile Đức Huy Mobile 8 2 6 11 20 25% -44
148) (F) Nguyễn Thành Công Ngọc Châu 6 1 5 7 16 16% -44
149) (F) Phan thái Hùng - hùng đại bàng Vinh Bún 8 2 6 7 19 25% -48
150) (F) Đinh Trọng nguyên Khang Thành Đông 4 0 4 0 12 0% -48
151) (F) Đoàn Quốc Việt Vinh Bún 7 1 6 7 18 14% -55
152) (F) Bùi Gia Huy Bộ 5 tuyển Hải Dương 7 1 6 6 18 14% -57
153) (F) Quách Phú Khang Ngọc Châu 7 1 6 4 20 14% -62
154) (F) Nguyễn Trần Yến Anh Thành Đông 6 0 6 4 18 0% -66
155) (F) Lê Tuấn Anh Hoả Châu Hải Dương 6 0 6 4 18 0% -67
156) (F) Nguyễn Quý Bảo Ngọc Châu 8 1 7 4 23 12% -74
157) (F) Lê Anh Vũ Thành Đông 7 0 7 2 21 0% -82
158) (F) Đàm Hà Anh Thành Đông 7 0 7 1 21 0% -83
159) (F) Đàm Hà My Thành Đông 7 0 7 0 21 0% -84

Comments