Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2025 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Player standings in the tournament

*Excellent, Good, Normal, Weak, Bad
# Name Team Matches Matches won Matches lost Scores won Scores lost % Points
1) (F) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Bê tông Ngọc Sơn 6 6 0 18 4 100% +67
2) (F) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Bê tông Ngọc Sơn 6 6 0 18 5 100% +65
3) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 5 5 0 15 2 100% +58
4) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 5 5 0 15 3 100% +56
5) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Kinh Thành 6 5 1 17 6 83% +47
6) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Yadea - Ân Hiển 6 5 1 15 4 83% +47
7) (F) Phạm Ngọc Tú Vinfast - Ân Hiển 6 5 1 15 4 83% +47
8) (F) Nguyễn Hữu Việt Anh em Nam Sách 4 4 0 11 2 100% +45
9) (E) Phạm Quang Thành Yadea - Ân Hiển 6 5 1 15 6 83% +44
10) (F) Trần văn Tuyên - Tuyên địa chính Hải Tân 4 4 0 12 3 100% +44
11) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 4 4 0 12 3 100% +44
12) (D) Đoàn Văn Gia Khang Bê tông Ngọc Sơn 6 5 1 16 8 83% +43
13) (D) Hoàng Anh Hải - Hải giày Table tennis Hải Dương 4 4 0 12 6 100% +40
14) (F) Lã Như Dương - dương đen Tú đá Hải Tân 5 4 1 14 5 80% +37
15) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Yadea - Ân Hiển 5 4 1 14 6 80% +35
16) (F) Đỗ Quang Minh - Minh đen Bê tông Ngọc Sơn 5 4 1 14 7 80% +34
17) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Yadea - Ân Hiển 3 3 0 9 2 100% +34
18) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 3 3 0 9 3 100% +33
19) (E) Vũ Quốc Huy Bánh gai 5 4 1 12 7 80% +31
20) (F) Lý Mạnh Hải Nội Thất Hải Anh 5 4 1 14 10 80% +29
21) (D) Vũ Xuân Trung - Trung KM Thái Toàn 4 3 1 11 3 75% +27
22) (E) Phạm Y Giắc - Jack béo Hải Tân 4 3 1 10 3 75% +25
23) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 6 4 2 12 6 66% +24
24) (E) Nguyễn Văn Tuấn Vinfast - Ân Hiển 4 3 1 9 3 75% +24
25) (F) Vũ Đình Công - Công điện Bê tông Ngọc Sơn 2 2 0 6 0 100% +24
26) (D) Đinh Thế Thịnh Yadea - Ân Hiển 2 2 0 6 0 100% +24
27) (F) Đỗ Đắc Trung - Trung black Vinfast - Ân Hiển 6 4 2 16 11 66% +23
28) (F) Nguyễn Văn Lợi Bánh gai 4 3 1 11 6 75% +23
29) (D) Lê Quang Hưng - hưng phong Yadea - Ân Hiển 2 2 0 6 1 100% +23
30) (F) Nguyễn Văn Thành Hải Tân 2 2 0 6 1 100% +23
31) (E) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 2 2 0 6 1 100% +23
32) (F) Đặng huy hải anh Mầm Vàng 2 2 0 6 1 100% +23
33) (E) Định Trọng Khôi nguyên Mầm Vàng 4 3 1 10 6 75% +22
34) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nội Thất Hải Anh 2 2 0 6 2 100% +21
35) (C) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 2 2 0 6 2 100% +21
36) (F) Lê huy kim Tú đá Hải Tân 2 2 0 6 2 100% +21
37) (F) Lều Đặng Trường Giang Nội Thất Hải Anh 4 3 1 11 8 75% +20
38) (F) Trần Đức Hiếu Kinh Thành 6 4 2 14 11 66% +19
39) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Hải Tân 5 3 2 13 7 60% +17
40) (F) Chu Công Thành Nội Thất Hải Anh 3 2 1 8 3 66% +15
41) (F) Nguyễn văn cường Kinh Thành 3 2 1 8 4 66% +14
42) (F) Nguyễn đình thi Tú đá Hải Tân 5 3 2 10 6 60% +13
43) (F) Vũ trọng đức Hải Tân 3 2 1 7 3 66% +13
44) (F) Nguyễn tá thật Hải Tân 3 2 1 7 3 66% +13
45) (C) Vũ đức tâm - Tâm vks Sao Biển 3 2 1 7 3 66% +13
46) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 5 3 2 11 9 60% +12
47) (C) Vũ Duy nam - ma long Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 0 100% +12
48) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
49) (F) Đoàn Văn Công - bảo tháp Hải Tân 1 1 0 3 0 100% +12
50) (F) Đỗ Văn Đàn Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
51) (E) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 1 1 0 3 0 100% +12
52) (B) Bùi Trọng Hiển Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
53) (F) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
54) (F) Phạm Văn Minh Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
55) (F) Nguyễn Hoàng Minh Mầm Vàng 1 1 0 3 0 100% +12
56) (F) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
57) (E) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 3 2 1 6 4 66% +11
58) (C) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 3 2 1 6 4 66% +11
59) (F) Lê văn trường - Trường youtuber Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
60) (B) Nguyễn Đức Việt Mầm Vàng 1 1 0 3 1 100% +11
61) (F) Lê Quang minh - Minh mắt to Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 1 100% +11
62) (F) Nguyễn thành đạt Kinh Thành 5 3 2 10 8 60% +10
63) (C) Nguyễn Hải Anh Yadea - Ân Hiển 3 2 1 7 5 66% +10
64) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 3 2 1 7 5 66% +10
65) (F) Trịnh Tố Toản - Toản VNPT Nội Thất Hải Anh 3 2 1 6 5 66% +10
66) (C) Nguyễn Trọng Bình Bê tông Ngọc Sơn 3 2 1 6 5 66% +9
67) (E) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 3 2 1 6 5 66% +9
68) (E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 1 1 0 3 2 100% +9
69) (F) Vũ tiến đức huy Liên minh vận tải 3 2 1 6 6 66% +8
70) (E) Minh Vĩnh Phúc Mầm Vàng 2 1 1 5 3 50% +3
71) (D) Dương văn Đông Mầm Vàng 2 1 1 5 3 50% +3
72) (F) Phạm Hưng Anh em Nam Sách 4 2 2 8 6 50% +2
73) (E) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 4 2 2 9 8 50% +1
74) (F) Nguyễn Mạnh Sơn Tú đá Hải Tân 4 2 2 8 7 50% +1
75) (E) Hoàng Thị Hải Yến Sao Biển 4 2 2 7 6 50% +1
76) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 2 1 1 4 3 50% +1
77) (D) Nam Vĩnh phúc Mầm Vàng 2 1 1 5 5 50% 0
78) (F) Vũ Đức Lâm - Lâm xoáy Nội Thất Hải Anh 2 1 1 3 3 50% 0
79) (D) Nguyễn văn khánh - Khánh con Thái Toàn 2 1 1 3 3 50% 0
80) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Mầm Vàng 2 1 1 3 3 50% 0
81) (F) Đoàn văn Hạnh Tú đá Hải Tân 2 1 1 3 3 50% 0
82) (F) Phan Huy Minh Table tennis Hải Dương 2 1 1 3 3 50% 0
83) (A2) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
84) (F) Đoàn Trọng Huân Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
85) (B) Vũ Đức Tiến - tiến con Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
86) (F) Vũ Văn Lộc Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
87) (F) Vũ Mạnh Hải Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Vũ Công Quân Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
89) (F) Vương Đức Sơn Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
90) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
91) (F) Đoàn xuân tú Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
92) (F) Dương văn tuấn Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
93) (F) Nguyễn Sỹ Hiệp - Hiệp Hà Nam Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
94) (E) Lê Dũng - Dũng vê Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
95) (F) Nguyễn Quang Tùng Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
96) (F) Phạm bá Kiên Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
97) (F) Đinh Mạnh Tú Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
98) (F) Nguyễn Chí Tuân Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
99) (F) Nguyễn Xuân Sơn - sơn bánh cuốn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
100) (F) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
101) (F) Phạm Đức Thành Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
102) (F) Lê minh hiếu Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
103) (F) Đoàn gia bảo Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
104) (F) Nguyễn thanh tùng Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
105) (F) Vũ Thế Việt Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
106) (F) Trần Đức Cảnh Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
107) (C) Vũ Minh Toàn Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
108) (C) nguyễn văn quyết - Quyết Chí Linh Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
109) (B) Trần Triệu Vương Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
110) (C) Trần Văn Hiên Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
111) (A2) Đỗ Tuấn Sơn - Sơn lợn Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
112) (F) Nguyễn Đức Hoài Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
113) (F) Đoàn Văn Định Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
114) (F) Lê Khánh Hùng Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
115) (F) Trần Ngọc Sơn - Sơn sặt Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
116) (F) Phạm Quốc Toàn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
117) (F) Nguyễn văn Hồng Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
118) (F) Nguyễn hữu trương Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
119) (F) Hoàng thế tuyền Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
120) (F) Nguyễn Thành An Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
121) (F) Nguyễn văn linh Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
122) (F) Nguyễn văn dũng Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
123) (A2) Hoàng Quốc Việt Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
124) (F) Nguyễn Việt Hoàng Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
125) (E) Nguyễn Bảo Ngọc Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
126) (C) Vũ Lê Sơn - Sơn Mít Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
127) (F) Đinh Tuấn Hưng Kinh Thành 2 1 1 3 4 50% -1
128) (D) Lê Quang Lâm - zeny Table tennis Hải Dương 2 1 1 3 5 50% -3
129) (E) Vương Đức Anh Tú Mầm Vàng 5 2 3 12 11 40% -5
130) (D) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 3 1 2 6 6 33% -8
131) (F) Nguyễn mạnh việt Tú đá Hải Tân 3 1 2 6 7 33% -9
132) (F) Lê Khánh Tuệ Minh Liên minh vận tải 1 0 1 2 3 0% -9
133) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Tú đá Hải Tân 5 2 3 10 12 40% -10
134) (F) Bùi văn Đăng Vinfast - Ân Hiển 3 1 2 5 6 33% -10
135) (D) Nguyễn văn hiệp Yadea - Ân Hiển 3 1 2 5 7 33% -10
136) (F) Nguyễn Văn Dũng Quý Dương 3 1 2 5 7 33% -10
137) (F) Nguyễn Công Lợi Ngọc Châu 5 2 3 7 9 40% -11
138) (F) Vũ thanh Bình Vinfast - Ân Hiển 3 1 2 4 6 33% -11
139) (F) Trần văn long Kinh Thành 3 1 2 4 6 33% -11
140) (F) Mạc Quốc Đông Anh em Nam Sách 3 1 2 4 6 33% -11
141) (F) Phạm văn tuấn Kinh Thành 1 0 1 1 3 0% -11
142) (F) Nguyễn Ngọc Sơn Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
143) (D) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
144) (F) Ứng đình Bắc - Bắc NS Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
145) (F) Nguyễn Hoà An Quý Dương 1 0 1 0 3 0% -12
146) (F) Trần văn khoa Kinh Thành 1 0 1 0 3 0% -12
147) (F) Nguyễn Lê Hoàn Ngọc Châu 1 0 1 0 3 0% -12
148) (F) Lương Thị Ngọc Quỳnh Ngọc Châu 1 0 1 0 3 0% -12
149) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 5 2 3 8 11 40% -13
150) (F) Phạm Hải Anh Vinfast - Ân Hiển 3 1 2 3 7 33% -13
151) (F) Phạm quang hùng Vinfast - Ân Hiển 3 1 2 4 8 33% -14
152) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 6 2 4 10 14 33% -22
153) (F) Trần Đình Kiên Vũ Anh em Nam Sách 4 1 3 7 11 25% -22
154) (F) Nguyễn thành lâm Liên minh vận tải 2 0 2 2 6 0% -22
155) (E) Nguyễn Duy Lâm Table tennis Hải Dương 4 1 3 6 11 25% -23
156) (F) Nguyễn Công gia Huy Quý Dương 4 1 3 5 10 25% -23
157) (F) Nguyễn duy luật Tú đá Hải Tân 4 1 3 5 10 25% -23
158) (F) Đỗ Nam Trung Kinh Thành 2 0 2 1 6 0% -23
159) (F) Lê đình vương hạo Liên minh vận tải 2 0 2 1 6 0% -23
160) (F) Nguyễn Lê đình Lộc Quý Dương 4 1 3 4 10 25% -24
161) (F) Tăng Việt Hưng Ngọc Châu 4 1 3 4 10 25% -24
162) (F) Đào tuấn tú Liên minh vận tải 4 1 3 3 9 25% -24
163) (F) Bùi xuân Hạnh Liên minh vận tải 2 0 2 1 7 0% -24
164) (F) Nguyễn văn Thiện Quý Dương 2 0 2 0 6 0% -24
165) (F) Nguyễn Văn Hoàn Anh em Nam Sách 2 0 2 0 6 0% -24
166) (F) Tăng Thế Hiền Thành Đông 2 2 0 2 0 6 0% -24
167) (F) Lê Tuấn Anh Ngọc Châu 4 1 3 4 11 25% -26
168) (F) Phạm Hải Anh Ngọc Châu 4 1 3 3 11 25% -27
169) (F) Khương Đỗ Nguyên Vũ Vũ Minh 5 1 4 7 12 20% -31
170) (F) Minh Trang - Trang clb Table tennis Hải Dương 5 1 4 8 14 20% -32
171) (F) Nguyễn Văn Cửu Quý Dương 3 0 3 3 9 0% -32
172) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 3 0 3 3 9 0% -32
173) (F) Hiển Ford Vũ Minh 5 1 4 6 12 20% -33
174) (F) Quách Phú Khang Thành Đông 2 3 0 3 2 9 0% -33
175) (F) Phạm Minh - ford Vũ Minh 5 1 4 7 14 20% -34
176) (F) Bùi Gia Huy Liên minh vận tải 5 1 4 4 12 20% -35
177) (F) Hứa Tùng Lâm Table tennis Hải Dương 3 0 3 1 9 0% -35
178) (F) Nguyễn Hoài Văn Thành Đông 1 3 0 3 1 9 0% -35
179) (F) Đoàn văn đại Liên minh vận tải 3 0 3 1 9 0% -35
180) (F) Nguyễn Thành Công Thành Đông 1 5 1 4 3 12 20% -36
181) (F) Nguyễn Văn Thảnh Quý Dương 3 0 3 0 9 0% -36
182) (F) Đinh Trọng nguyên Khang Thành Đông 2 3 0 3 0 9 0% -36
183) (E) Hoàng Ánh Nguyệt Table tennis Hải Dương 5 1 4 5 14 20% -37
184) (F) Toản đầu bạc Vũ Minh 5 1 4 3 13 20% -37
185) (F) Lê Gia Long Thành Đông 1 6 1 5 8 16 16% -42
186) (F) Nguyễn Trí Tài Ngọc Châu 6 1 5 6 15 16% -44
187) (F) Nguyễn ngọc vân Thành Đông 1 4 0 4 2 12 0% -45
188) (F) Đoàn Quốc Việt Thành Đông 2 4 0 4 2 12 0% -45
189) (F) Đàm Hà My Thành Đông 2 4 0 4 1 12 0% -47
190) (F) Đàm Hà Anh Thành Đông 2 4 0 4 0 12 0% -48
191) (F) Đức Ford Vũ Minh 5 0 5 4 15 0% -54
192) (F) Phạm Đăng Khoa Thành Đông 1 6 0 6 5 18 0% -66
193) (F) Phạm Hữu Đức Thành Đông 1 6 0 6 2 18 0% -69

Comments