Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Super League Hải Dương 2025 tranh cúp Bê Tông Ngọc sơn

Player standings in the tournament

*Excellent, Good, Normal, Weak, Bad
# Name Team Matches Matches won Matches lost Scores won Scores lost % Points
1) (C) Nguyễn Trọng Bình Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 0 100% +12
2) (D) Đoàn Văn Gia Khang Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 0 100% +12
3) (F) Nguyễn thành đạt - đạt xích lô Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 0 100% +12
4) (F) Lương Xuân An Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 0 100% +12
5) (F) Vũ trọng đức Hải Tân 1 1 0 3 0 100% +12
6) (E) Phạm Y Giắc - Jack béo Hải Tân 1 1 0 3 0 100% +12
7) (F) Nguyễn Văn Hiệp Hải Tân 1 1 0 3 0 100% +12
8) (F) Nguyễn Thế Bình - Bình NH Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
9) (F) Nguyễn văn cường Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
10) (F) Nguyễn thành đạt Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
11) (F) Trần Đức Hiếu Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
12) (F) Đỗ Văn Đàn Kinh Thành 1 1 0 3 0 100% +12
13) (E) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Sao Biển 1 1 0 3 0 100% +12
14) (D) Mạc thanh Tùng - Tùng Hưng Sao Biển 1 1 0 3 0 100% +12
15) (E) Hoàng Thị Hải Yến Sao Biển 1 1 0 3 0 100% +12
16) (D) Vũ Xuân Trung - Trung KM Thái Toàn 1 1 0 3 0 100% +12
17) (E) Nguyễn Kim Ngân - Ngân Clb Thái Toàn 1 1 0 3 0 100% +12
18) (F) Nguyễn đình thi Tú đá Hải Tân 1 1 0 3 0 100% +12
19) (E) Vũ Quốc Huy Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
20) (F) Phạm Quang Tuyến Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
21) (F) Lê Trung Hiếu - hiếu gai Bánh gai 1 1 0 3 0 100% +12
22) (F) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 1 100% +11
23) (F) Phạm Ngọc Tú Vinfast - Ân Hiển 1 1 0 3 1 100% +11
24) (F) Lều Đặng Trường Giang Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 1 100% +11
25) (F) Trần Phú Cường - Cường thuế Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
26) (F) Lê văn trường - Trường youtuber Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
27) (E) Lê Duy Khánh - Khánh dược Thái Toàn 1 1 0 3 1 100% +11
28) (F) Nguyễn Hữu Việt Anh em Nam Sách 1 1 0 3 1 100% +11
29) (F) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Tú đá Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
30) (F) Lã Như Dương - dương đen Tú đá Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
31) (F) Nguyễn duy luật Tú đá Hải Tân 1 1 0 3 1 100% +11
32) (F) Nguyễn Văn Lợi Bánh gai 1 1 0 3 1 100% +11
33) (D) Hoàng Anh Hải - Hải giày Table tennis Hải Dương 1 1 0 3 1 100% +11
34) (F) Đỗ Quang Minh - Minh đen Bê tông Ngọc Sơn 1 1 0 3 1 100% +11
35) (F) Phạm quang hùng Vinfast - Ân Hiển 1 1 0 3 2 100% +9
36) (F) Lý Mạnh Hải Nội Thất Hải Anh 1 1 0 3 2 100% +9
37) (E) Tăng thế Toan Sao Biển 1 1 0 3 2 100% +9
38) (C) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 1 1 0 3 2 100% +9
39) (E) Vũ tiến Thành - Thành thỏ Thái Toàn 1 1 0 3 2 100% +9
40) (F) Vũ tiến đức huy Liên minh vận tải 1 1 0 3 2 100% +9
41) (A2) Nguyễn Vũ Hoàng Nam - Nam con Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
42) (F) Vũ Đình Công - Công điện Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
43) (F) Đoàn Trọng Huân Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
44) (C) Vũ Duy nam - ma long Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
45) (B) Vũ Đức Tiến - tiến con Bê tông Ngọc Sơn 0 0 0 0 0 0% 0
46) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
47) (C) Hoàng Văn Hiếu - Hiếu sặt Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
48) (C) Nguyễn Hải Anh Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
49) (D) Nguyễn văn hiệp Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
50) (D) Lê Quang Hưng - hưng phong Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
51) (D) Đinh Thế Thịnh Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
52) (E) Nguyễn Danh Tuấn - gai Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
53) (E) Phạm Quang Thành Yadea - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
54) (E) Nguyễn Văn Tuấn Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
55) (F) Vũ thanh Bình Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
56) (F) Vũ Văn Lộc Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
57) (F) Vũ Mạnh Hải Vinfast - Ân Hiển 0 0 0 0 0 0% 0
58) (F) Nguyễn Văn Dũng Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
59) (F) Vũ Công Quân Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
60) (F) Nguyễn Hoà An Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
61) (F) Vương Đức Sơn Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
62) (F) Nguyễn văn Thiện Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
63) (F) Nguyễn Hải Anh - admin Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
64) (F) Nguyễn Công Tuấn - Tuấn Phương Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
65) (F) Vũ Đức Lâm - Lâm xoáy Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
66) (F) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
67) (F) Trịnh Tố Toản - Toản VNPT Nội Thất Hải Anh 0 0 0 0 0 0% 0
68) (F) Trần văn Tuyên - Tuyên địa chính Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
69) (F) Đoàn Văn Công - bảo tháp Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
70) (F) Nguyễn tá thật Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
71) (F) Đoàn xuân tú Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
72) (F) Nguyễn Văn Thành Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
73) (F) Trần văn khoa Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
74) (F) Trần văn long Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
75) (F) Phạm văn tuấn Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
76) (F) Dương văn tuấn Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
77) (F) Đỗ Nam Trung Kinh Thành 0 0 0 0 0 0% 0
78) (F) Nguyễn Sỹ Hiệp - Hiệp Hà Nam Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
79) (E) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
80) (D) Nghiêm trọng Duy - Duy Long Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
81) (E) Lê Dũng - Dũng vê Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
82) (C) Vũ đức tâm - Tâm vks Sao Biển 0 0 0 0 0 0% 0
83) (A2) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
84) (C) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
85) (D) Nguyễn văn khánh - Khánh con Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
86) (F) Nguyễn Quang Tùng Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
87) (F) Nguyễn Ngọc Sơn Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
88) (F) Phạm bá Kiên Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
89) (D) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
90) (F) Mạc Quốc Đông Anh em Nam Sách 0 0 0 0 0 0% 0
91) (F) Mạc Đức Phượng Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
92) (E) Vương Đức Anh Tú Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
93) (E) Định Trọng Khôi nguyên Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
94) (B) Bùi Trọng Hiển Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
95) (B) Nguyễn Đức Việt Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
96) (F) Đặng huy hải anh Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
97) (D) Nam Vĩnh phúc Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
98) (E) Minh Vĩnh Phúc Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
99) (F) Phan Hồng Sơn - Quích Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
100) (D) Dương văn Đông Mầm Vàng 0 0 0 0 0 0% 0
101) (F) Đinh Mạnh Tú Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
102) (F) Đoàn văn Hạnh Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
103) (F) Nguyễn Chí Tuân Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
104) (F) Lê huy kim Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
105) (F) Nguyễn Mạnh Sơn Tú đá Hải Tân 0 0 0 0 0 0% 0
106) (F) Nguyễn Xuân Sơn - sơn bánh cuốn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
107) (F) Trần Ngọc Tân Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
108) (F) Nguyễn Thanh Tuấn Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
109) (F) Nguyễn Thế Dương - Đăng Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
110) (F) Phạm Đức Thành Bánh gai 0 0 0 0 0 0% 0
111) (F) Tăng Việt Hưng Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
112) (F) Nguyễn Công Lợi Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
113) (F) Phạm Hải Anh Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
114) (F) Lê Tuấn Anh Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
115) (F) Nguyễn Trí Tài Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
116) (F) Nguyễn Lê Hoàn Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
117) (F) Lương Thị Ngọc Quỳnh Ngọc Châu 0 0 0 0 0 0% 0
118) (E) Nguyễn Duy Lâm Table tennis Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
119) (F) Phan Huy Minh Table tennis Hải Dương 0 0 0 0 0 0% 0
120) (F) Nguyễn Thành Công Thành Đông 1 0 0 0 0 0 0% 0
121) (F) Tăng Thế Hiền Thành Đông 2 0 0 0 0 0 0% 0
122) (F) Lê minh hiếu Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
123) (F) Đoàn gia bảo Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
124) (F) Nguyễn thanh tùng Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
125) (F) Đoàn văn đại Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
126) (F) Bùi xuân Hạnh Liên minh vận tải 0 0 0 0 0 0% 0
127) (F) Vũ Thế Việt Quý Dương 0 0 0 0 0 0% 0
128) (F) Đỗ Đắc Trung - Trung black Vinfast - Ân Hiển 1 0 1 2 3 0% -9
129) (F) Chu Công Thành Nội Thất Hải Anh 1 0 1 2 3 0% -9
130) (F) Nguyễn Đức Toản Bánh gai 1 0 1 2 3 0% -9
131) (F) Phạm Minh - ford Vũ Minh 1 0 1 2 3 0% -9
132) (F) Đức Ford Vũ Minh 1 0 1 2 3 0% -9
133) (F) Minh Trang - Trang clb Table tennis Hải Dương 1 0 1 2 3 0% -9
134) (F) Bùi văn Đăng Vinfast - Ân Hiển 1 0 1 1 3 0% -11
135) (F) Nguyễn Lê đình Lộc Quý Dương 1 0 1 1 3 0% -11
136) (E) Ngô Bảo Lâm Nội Thất Hải Anh 1 0 1 1 3 0% -11
137) (F) Trần ngọc Tú - dancesport Sao Biển 1 0 1 1 3 0% -11
138) (F) Trần Đình Kiên Vũ Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
139) (F) Phạm Hưng Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
140) (F) Ứng đình Bắc - Bắc NS Anh em Nam Sách 1 0 1 1 3 0% -11
141) (F) Nguyễn mạnh việt Tú đá Hải Tân 1 0 1 1 3 0% -11
142) (F) Khương Đỗ Nguyên Vũ Vũ Minh 1 0 1 1 3 0% -11
143) (F) Nguyễn Hoài Văn Thành Đông 1 1 0 1 1 3 0% -11
144) (F) Phạm Đăng Khoa Thành Đông 1 1 0 1 1 3 0% -11
145) (F) Nguyễn thành lâm Liên minh vận tải 1 0 1 1 3 0% -11
146) (F) Phạm Hải Anh Vinfast - Ân Hiển 1 0 1 0 3 0% -12
147) (F) Nguyễn Văn Thảnh Quý Dương 1 0 1 0 3 0% -12
148) (F) Nguyễn Văn Cửu Quý Dương 1 0 1 0 3 0% -12
149) (F) Nguyễn Văn Hoàn Anh em Nam Sách 1 0 1 0 3 0% -12
150) (F) Toản đầu bạc Vũ Minh 1 0 1 0 3 0% -12
151) (F) Hiển Ford Vũ Minh 1 0 1 0 3 0% -12
152) (E) Hoàng Ánh Nguyệt Table tennis Hải Dương 1 0 1 0 3 0% -12
153) (F) Hứa Tùng Lâm Table tennis Hải Dương 1 0 1 0 3 0% -12
154) (D) Lê Quang Lâm - zeny Table tennis Hải Dương 1 0 1 0 3 0% -12
155) (F) Lê Gia Long Thành Đông 1 1 0 1 0 3 0% -12
156) (F) Phạm Hữu Đức Thành Đông 1 1 0 1 0 3 0% -12
157) (F) Nguyễn ngọc vân Thành Đông 1 1 0 1 0 3 0% -12
158) (F) Quách Phú Khang Thành Đông 2 1 0 1 0 3 0% -12
159) (F) Đàm Hà My Thành Đông 2 1 0 1 0 3 0% -12
160) (F) Đàm Hà Anh Thành Đông 2 1 0 1 0 3 0% -12
161) (F) Đinh Trọng nguyên Khang Thành Đông 2 1 0 1 0 3 0% -12
162) (F) Đoàn Quốc Việt Thành Đông 2 1 0 1 0 3 0% -12
163) (F) Lê đình vương hạo Liên minh vận tải 1 0 1 0 3 0% -12
164) (F) Đào tuấn tú Liên minh vận tải 1 0 1 0 3 0% -12
165) (F) Bùi Gia Huy Liên minh vận tải 1 0 1 0 3 0% -12
166) (F) Nguyễn Công gia Huy Quý Dương 2 0 2 1 6 0% -23

Comments