Trang web đang trong quá trình hoàn thiện. Nếu phát hiện lỗi, xin báo lại với admin
Hỏa Châu Super league 2018

Player standings in the tournament

*Excellent, Good, Normal, Weak, Bad
# Name Team Matches Matches won Matches lost Scores won Scores lost % Points
1) (D) Ngô văn Phú - Phú nh Công chức 2 11 11 0 11 0 100% +99
2) (C) Nguyễn Duy Phong Ngô Gia Tự 11 11 0 11 0 100% +99
3) (B) Trần Văn Hiên Hỏa Châu HD1 10 9 1 9 1 90% +72
4) (C) Nguyễn Văn Đạt Ngô Gia Tự 10 9 1 9 1 90% +72
5) (C) Bùi Hữu Huy - Huy cắt Ngô Gia Tự 10 8 2 8 2 80% +54
6) (B) Hoàng Anh Hải - Hải giày Đoàn Trọng Huân 7 6 1 6 1 85% +45
7) (E) Hưng Công chức 2 7 6 1 6 1 85% +45
8) (D) Nguyễn Minh Hiếu - hiếu vd Ngô Gia Tự 5 5 0 5 0 100% +45
9) (D) Lê Thành Tân - Tân CA Đoàn Trọng Huân 5 5 0 5 0 100% +45
10) (D) Nguyễn Thị Mai Phương TTBB1 5 5 0 5 0 100% +45
11) (D) Trọng Công chức 2 12 8 4 8 4 66% +36
12) (B) Nguyễn Đức Anh Thái Toàn 10 7 3 7 3 70% +36
13) (C) Phạm Y Giắc - Jack béo HD 8 6 2 6 2 75% +36
14) (C) Hoàng Thị Hải Yến Thái Toàn 8 6 2 6 2 75% +36
15) (E) Phương Mai Ngô Gia Tự 6 5 1 5 1 83% +36
16) (C) Quang Anh Hỏa Châu HD2 11 7 4 7 4 63% +27
17) (E) Trần Đức Thắng - Thắng mười Công chức 2 9 6 3 6 3 66% +27
18) (E) Trương Hải Nam Thanh Bình 7 5 2 7 4 71% +27
19) (B) Vũ đức tâm - Tâm vks Công chức 1 7 5 2 5 2 71% +27
20) (B) Vũ Minh Toàn Thái Toàn 7 5 2 5 2 71% +27
21) (C) Đinh Quang Minh Hỏa Châu HD2 12 7 5 7 5 58% +18
22) (C) Thắng vẹo HD 8 5 3 5 3 62% +18
23) (B) Vũ Lê Sơn - Sơn Mít HD 8 5 3 5 3 62% +18
24) (D) Vũ CA Công chức 2 8 5 3 5 3 62% +18
25) (D) Nguyễn Trung Kiên - Kiên CA Công chức 1 8 5 3 5 3 62% +18
26) (A) Phong Long Hỏa Châu HD1 6 4 2 4 2 66% +18
27) (B) Đức mía Hỏa Châu HD1 4 3 1 3 1 75% +18
28) (E) Hoàng Đức Tuấn - tuấn xây Thanh Bình 4 3 1 3 1 75% +18
29) (C) Ánh clb Hỏa Châu HD2 2 2 0 2 0 100% +18
30) (E) Tuyến HD Star 2 2 0 2 0 100% +18
31) (E) Phạm Đức Huy - Huy mobile Hỏa Châu HD1 2 2 0 2 0 100% +18
32) (D) Phúc CL Công chức 1 2 2 0 2 0 100% +18
33) (E) Nguyễn hữu văn Thanh Bình 7 4 3 6 4 57% +11
34) (D) Nguyễn Hải Anh - admin Hỏa Châu HD2 11 6 5 6 5 54% +9
35) (C) Vũ Duy nam - ma long Hỏa Châu HD2 9 5 4 5 4 55% +9
36) (D) Sơn vd Công chức 2 9 5 4 5 4 55% +9
37) (D) Đoàn Văn Khánh - Khánh tỉnh Công chức 1 9 5 4 5 4 55% +9
38) (D) Việt Anh Ngô Gia Tự 7 4 3 4 3 57% +9
39) (E) Tuấn điện lạnh HD Star 7 4 3 4 3 57% +9
40) (D) Hoàng Thái Toàn 7 4 3 4 3 57% +9
41) (C) Trần Quốc Dương - Dương Gia lộc HD 7 4 3 4 3 57% +9
42) (A) Hưng đen Công chức 1 5 3 2 3 2 60% +9
43) (D) Trần Ngợc Sơn - Sơn sặt Hỏa Châu HD1 5 3 2 3 2 60% +9
44) (E) Phúc Thanh Bình 5 3 2 3 2 60% +9
45) (B) Hằng clb Công chức 1 3 2 1 2 1 66% +9
46) (A) Tài Công chức 1 3 2 1 2 1 66% +9
47) (B) Diện clb Ngô Gia Tự 3 2 1 2 1 66% +9
48) (E) Imamura HD Star 3 2 1 2 1 66% +9
49) (B) Hà clb Hỏa Châu HD1 3 2 1 2 1 66% +9
50) (E) Hóa HD Star 3 2 1 2 1 66% +9
51) (D) Chức Đoàn Trọng Huân 1 1 0 1 0 100% +9
52) (D) Nguyễn viết Tuyển - Giang xăng dầu Hỏa Châu HD1 1 1 0 1 0 100% +9
53) (E) Kiên phố nhậu HD Star 1 1 0 1 0 100% +9
54) (D) Trần văn Tuyên - Tuyên địa chính HD Star 1 1 0 1 0 100% +9
55) (E) Hương Ngô Gia Tự 1 1 0 1 0 100% +9
56) (E) Vũ trường nam - nam ford Thanh Bình 8 4 4 6 4 50% +3
57) (E) Phạm Thanh Trung - thanh bình Thanh Bình 4 2 2 4 2 50% +3
58) (E) Nguyễn đình Hùng - Hùng phủ Hỏa Châu HD2 10 5 5 5 5 50% 0
59) (B) Duy con TTBB1 8 4 4 4 4 50% 0
60) (C) Nguyễn văn khánh - Khánh con Thái Toàn 6 3 3 3 3 50% 0
61) (B) Minh ú HD Star 6 3 3 3 3 50% 0
62) (B) Nguyễn Thành Luân - Luân NS Đoàn Trọng Huân 4 2 2 2 2 50% 0
63) (E) Lan TTBB2 4 2 2 2 2 50% 0
64) (D) Đoàn Trọng Huân Đoàn Trọng Huân 4 2 2 2 2 50% 0
65) (C) Nguyễn văn Hải - Hải thuế Công chức 2 2 1 1 1 1 50% 0
66) (B) Lan clb Hỏa Châu HD2 2 1 1 1 1 50% 0
67) (D) Đặng Đức Long - Long mìn HD 2 1 1 1 1 50% 0
68) (D) Hồ Xuân Bình - Bình UB HD 2 1 1 1 1 50% 0
69) (B) Hải Ninh Công chức 1 2 1 1 1 1 50% 0
70) (B) Nam nhung Hỏa Châu HD1 0 0 0 0 0 0% 0
71) (C) Cường nh HD 0 0 0 0 0 0% 0
72) (E) Khai Thanh Bình 0 0 0 0 0 0% 0
73) (B) Tống Duy Thanh - Thanh thuốc lá Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
74) (D) Bình Đức HD 0 0 0 0 0 0% 0
75) (E) Phương CA Công chức 2 0 0 0 0 0 0% 0
76) (D) Dương cầu đường Hỏa Châu HD1 0 0 0 0 0 0% 0
77) (E) Vương TTBB2 0 0 0 0 0 0% 0
78) (E) Hoàn Thanh Bình 0 0 0 0 0 0% 0
79) (E) Dũng CA Công chức 1 0 0 0 0 0 0% 0
80) (D) Thắng HQ HD 0 0 0 0 0 0% 0
81) (A) Tân đe Đoàn Trọng Huân 0 0 0 0 0 0% 0
82) (E) Toản đầu bạc Hỏa Châu HD1 0 0 0 0 0 0% 0
83) (B) Đoàn Văn Thành - Thành tỉnh Thái Toàn 0 0 0 0 0 0% 0
84) (E) Mạc văn Tùng Thanh Bình 0 0 0 0 0 0% 0
85) (A) Đảm Công chức 1 0 0 0 0 0 0% 0
86) (E) Giang Thanh Bình 0 0 0 0 0 0% 0
87) (C) Đại CL Công chức 1 0 0 0 0 0 0% 0
88) (B) Hiếu clb Ngô Gia Tự 0 0 0 0 0 0% 0
89) (E) Trường xăng dầu HD Star 0 0 0 0 0 0% 0
90) (B) Đinh Thị Huệ Công chức 1 0 0 0 0 0 0% 0
91) (E) Trần văn sơn Thanh Bình 7 3 4 3 4 42% -9
92) (E) Tô ma Vân - Vân bs HD Star 5 2 3 2 3 40% -9
93) (D) Mạnh coi TTBB1 5 2 3 2 3 40% -9
94) (E) Đức bộ đội HD Star 5 2 3 2 3 40% -9
95) (E) Duy ttbb TTBB2 5 2 3 2 3 40% -9
96) (A) Sơn Nấm Hỏa Châu HD1 5 2 3 2 3 40% -9
97) (D) Thành bính Hỏa Châu HD1 5 2 3 2 3 40% -9
98) (D) Hoàng Ngọc Thắng - Thắng xe máy Hỏa Châu HD1 3 1 2 1 2 33% -9
99) (C) Nguyễn Huy Tùng - Tùng mõm nhôm Thái Toàn 3 1 2 1 2 33% -9
100) (D) Bình Huy Hỏa Châu HD2 3 1 2 1 2 33% -9
101) (C) Dương gai Công chức 1 1 0 1 0 1 0% -9
102) (E) Nguyễn Quý Quân Hỏa Châu HD1 1 0 1 0 1 0% -9
103) (E) Ngọc Anh ttbb TTBB1 1 0 1 0 1 0% -9
104) (E) Hoàng văn kiên Thanh Bình 1 0 1 0 1 0% -9
105) (C) Linh Hỏa Châu HD1 1 0 1 0 1 0% -9
106) (E) Hội HD Star 1 0 1 0 1 0% -9
107) (A) Đỗ Tuấn Sơn - Sơn lợn HD 1 0 1 0 1 0% -9
108) (E) Nguyễn như đại Hỏa Châu HD1 1 0 1 0 1 0% -9
109) (D) Đoàn minh Chính - Chính UB Công chức 2 1 0 1 0 1 0% -9
110) (E) Bình NS Hỏa Châu HD1 1 0 1 0 1 0% -9
111) (C) Hưng mão Công chức 2 1 0 1 0 1 0% -9
112) (B) Đinh Thế Thịnh HD 1 0 1 0 1 0% -9
113) (D) Lê Dũng - Dũng vê Thái Toàn 1 0 1 0 1 0% -9
114) (E) Nguyễn Đình Dương Thanh Bình 1 0 1 0 1 0% -9
115) (E) Hoàng nhật HD 1 0 1 0 1 0% -9
116) (E) Dương ttbb TTBB2 5 2 3 3 5 40% -11
117) (E) Trần đức Lập Thanh Bình 6 2 4 4 5 33% -16
118) (E) Dương nh HD Star 8 3 5 3 5 37% -18
119) (E) Khang TTBB2 6 2 4 2 4 33% -18
120) (D) Ứng đình Bắc - Bắc NS Đoàn Trọng Huân 6 2 4 2 4 33% -18
121) (C) Vũ Xuân Trung - Trung KM Công chức 1 6 2 4 2 4 33% -18
122) (E) Bình huê Gà chip 6 2 4 2 4 33% -18
123) (D) Quách Đại Đệ Thanh Hà 4 1 3 1 3 25% -18
124) (D) Vũ Đình Công - Công điện Công chức 1 4 1 3 1 3 25% -18
125) (D) Đặng huy hải anh Gà chip 4 1 3 1 3 25% -18
126) (D) Nguyễn Văn Nam - Nam th Thanh Hà 4 1 3 1 3 25% -18
127) (A) Huy Bình Thái Toàn 4 1 3 1 3 25% -18
128) (D) Đạt thanh ha Thanh Hà 4 1 3 1 3 25% -18
129) (D) Lâm thanh ha Thanh Hà 4 1 3 1 3 25% -18
130) (D) Phạm Hoàng Tùng - Tùng thanh hà Thanh Hà 4 1 3 1 3 25% -18
131) (D) Thành cận Gà chip 4 1 3 1 3 25% -18
132) (A) Bùi Việt Long - Long bún Hỏa Châu HD1 2 0 2 0 2 0% -18
133) (E) Nguyễn ngọc Quyết - Quyết bs HD Star 2 0 2 0 2 0% -18
134) (E) Cao Ngọc Anh Ngô Gia Tự 2 0 2 0 2 0% -18
135) (D) Phương Anh TTBB1 2 0 2 0 2 0% -18
136) (C) Lý mạnh Hùng - Hùng đầu to Thái Toàn 2 0 2 0 2 0% -18
137) (C) Lê Duy Khánh - Khánh dược HD 2 0 2 0 2 0% -18
138) (A) Nguyễn hữu thái - Thái mèo Thái Toàn 2 0 2 0 2 0% -18
139) (B) Tân CL Đoàn Trọng Huân 2 0 2 0 2 0% -18
140) (C) vũ Thành Công - Công NS Đoàn Trọng Huân 7 2 5 2 5 28% -27
141) (D) Hiền bđ HD Star 5 1 4 1 4 20% -27
142) (E) Nguyễn Đình Sáng Thanh Bình 5 1 4 1 4 20% -27
143) (E) Hà ttbb TTBB2 5 1 4 1 6 20% -30
144) (C) Quốc Anh TTBB1 8 2 6 2 6 25% -36
145) (C) Tăng thế Toan HD Star 6 1 5 1 5 16% -36
146) (C) Bùi Quang Dương - Dương cô đông Đoàn Trọng Huân 4 0 4 0 4 0% -36
147) (D) Xuân Hiếu TTBB1 4 0 4 0 4 0% -36
148) (E) Dũng ttbb TTBB2 8 2 6 3 8 25% -38
149) (E) Hoàng Nhật Anh Gà chip 9 2 7 2 7 22% -45
150) (C) Giang clb TTBB1 7 1 6 1 6 14% -45
151) (E) Vũ Duy Gà chip 7 0 7 0 7 0% -63
152) (E) Quốc Hưng Gà chip 7 0 7 0 7 0% -63
153) (E) Lê Quang Lâm - zeny TTBB2 7 0 7 0 9 0% -66
154) (E) Nguyễn Hải Trung TTBB2 10 1 9 3 11 10% -72
155) (E) Đoàn Anh Tuấn Gà chip 8 0 8 0 8 0% -72

Comments